
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 834.32 | 1,668.65 |
| 3 | 567.68 | 1,703.04 |
| 4 | 434.72 | 1,738.89 |
| 5 | 355.21 | 1,776.07 |
| 6 | 302.51 | 1,815.08 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 833.33 | 1,666.67 |
| 3 | 566.87 | 1,700.61 |
| 4 | 434.67 | 1,738.69 |
| 5 | 355.62 | 1,778.11 |
| 6 | 302.41 | 1,814.45 |
| 7 | 265.28 | 1,856.97 |
| 8 | 237.11 | 1,896.87 |
| 9 | 215.72 | 1,941.44 |
| 10 | 198.59 | 1,985.86 |
| 11 | 185.27 | 2,037.99 |
| 12 | 173.52 | 2,082.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 835.23 | 1,670.45 |
| 3 | 568.31 | 1,704.92 |
| 4 | 437.03 | 1,748.13 |
| 5 | 355.87 | 1,779.34 |
| 6 | 303.66 | 1,821.93 |
| 7 | 266.82 | 1,867.75 |
| 8 | 239.49 | 1,915.92 |
| 9 | 218.04 | 1,962.40 |
| 10 | 201.17 | 2,011.72 |
| 11 | 187.45 | 2,061.92 |
| 12 | 176.73 | 2,120.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 834.32 | 1,668.65 |
| 3 | 567.68 | 1,703.04 |
| 4 | 434.72 | 1,738.89 |
| 5 | 355.21 | 1,776.07 |
| 6 | 302.51 | 1,815.08 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 834.32 | 1,668.65 |
| 3 | 567.68 | 1,703.04 |
| 4 | 434.72 | 1,738.89 |
| 5 | 355.21 | 1,776.07 |
| 6 | 302.51 | 1,815.08 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 830.65 | 1,661.29 |
| 3 | 564.88 | 1,694.64 |
| 4 | 432.39 | 1,729.54 |
| 5 | 355.25 | 1,776.27 |
| 6 | 302.41 | 1,814.45 |
| 7 | 264.96 | 1,854.74 |
| 8 | 237.11 | 1,896.87 |
| 9 | 215.66 | 1,940.95 |
| 10 | 198.71 | 1,987.14 |
| 11 | 184.98 | 2,034.77 |
| 12 | 173.75 | 2,085.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 835.23 | 1,670.45 |
| 3 | 568.31 | 1,704.92 |
| 4 | 436.14 | 1,744.58 |
| 5 | 355.87 | 1,779.34 |
| 6 | 303.66 | 1,821.93 |
| 7 | 266.82 | 1,867.75 |
| 8 | 239.49 | 1,915.92 |
| 9 | 218.04 | 1,962.40 |
| 10 | 201.17 | 2,011.72 |
| 11 | 187.45 | 2,061.92 |
| 12 | 176.73 | 2,120.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.53 | 1,665.05 |
| 3 | 566.06 | 1,698.18 |
| 4 | 433.11 | 1,732.45 |
| 5 | 353.63 | 1,768.14 |
| 6 | 300.92 | 1,805.54 |
| 7 | 263.48 | 1,844.34 |
| 8 | 235.60 | 1,884.84 |
| 9 | 214.16 | 1,927.40 |
| 10 | 197.17 | 1,971.67 |
| 11 | 183.48 | 2,018.29 |
| 12 | 172.24 | 2,066.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.35 | 1,664.69 |
| 3 | 564.63 | 1,693.89 |
| 4 | 433.45 | 1,733.81 |
| 5 | 354.07 | 1,770.37 |
| 6 | 300.43 | 1,802.59 |
| 7 | 263.85 | 1,846.98 |
| 8 | 236.24 | 1,889.91 |
| 9 | 216.07 | 1,944.62 |
| 10 | 198.20 | 1,982.04 |
| 11 | 184.93 | 2,034.23 |
| 12 | 174.10 | 2,089.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 832.97 | 1,665.95 |
| 3 | 566.74 | 1,700.23 |
| 4 | 433.99 | 1,735.96 |
| 5 | 354.60 | 1,773.01 |
| 6 | 301.98 | 1,811.89 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 834.32 | 1,668.65 |
| 3 | 567.68 | 1,703.04 |
| 4 | 434.72 | 1,738.89 |
| 5 | 355.21 | 1,776.07 |
| 6 | 302.51 | 1,815.08 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 834.32 | 1,668.65 |
| 3 | 567.68 | 1,703.04 |
| 4 | 434.72 | 1,738.89 |
| 5 | 355.21 | 1,776.07 |
| 6 | 302.51 | 1,815.08 |
| 7 | 265.12 | 1,855.86 |
| 8 | 237.31 | 1,898.50 |
| 9 | 215.91 | 1,943.15 |
| 10 | 199.00 | 1,989.95 |
| 11 | 185.37 | 2,039.07 |
| 12 | 174.22 | 2,090.66 |





