
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.10 | 1,406.20 |
| 3 | 478.40 | 1,435.19 |
| 4 | 366.35 | 1,465.39 |
| 5 | 299.34 | 1,496.72 |
| 6 | 254.93 | 1,529.61 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.27 | 1,404.53 |
| 3 | 477.71 | 1,433.13 |
| 4 | 366.31 | 1,465.23 |
| 5 | 299.69 | 1,498.45 |
| 6 | 254.84 | 1,529.07 |
| 7 | 223.56 | 1,564.90 |
| 8 | 199.82 | 1,598.53 |
| 9 | 181.79 | 1,636.09 |
| 10 | 167.35 | 1,673.52 |
| 11 | 156.13 | 1,717.45 |
| 12 | 146.23 | 1,754.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.86 | 1,407.72 |
| 3 | 478.92 | 1,436.77 |
| 4 | 368.30 | 1,473.18 |
| 5 | 299.90 | 1,499.48 |
| 6 | 255.90 | 1,535.38 |
| 7 | 224.85 | 1,573.98 |
| 8 | 201.82 | 1,614.58 |
| 9 | 183.75 | 1,653.75 |
| 10 | 169.53 | 1,695.31 |
| 11 | 157.97 | 1,737.62 |
| 12 | 148.94 | 1,787.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.10 | 1,406.20 |
| 3 | 478.40 | 1,435.19 |
| 4 | 366.35 | 1,465.39 |
| 5 | 299.34 | 1,496.72 |
| 6 | 254.93 | 1,529.61 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.10 | 1,406.20 |
| 3 | 478.40 | 1,435.19 |
| 4 | 366.35 | 1,465.39 |
| 5 | 299.34 | 1,496.72 |
| 6 | 254.93 | 1,529.61 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.00 | 1,400.00 |
| 3 | 476.03 | 1,428.10 |
| 4 | 364.38 | 1,457.52 |
| 5 | 299.38 | 1,496.90 |
| 6 | 254.84 | 1,529.07 |
| 7 | 223.29 | 1,563.03 |
| 8 | 199.82 | 1,598.53 |
| 9 | 181.74 | 1,635.68 |
| 10 | 167.46 | 1,674.60 |
| 11 | 155.89 | 1,714.74 |
| 12 | 146.42 | 1,757.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.86 | 1,407.72 |
| 3 | 478.92 | 1,436.77 |
| 4 | 367.55 | 1,470.19 |
| 5 | 299.90 | 1,499.48 |
| 6 | 255.90 | 1,535.38 |
| 7 | 224.85 | 1,573.98 |
| 8 | 201.82 | 1,614.58 |
| 9 | 183.75 | 1,653.75 |
| 10 | 169.53 | 1,695.31 |
| 11 | 157.97 | 1,737.62 |
| 12 | 148.94 | 1,787.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.58 | 1,403.17 |
| 3 | 477.03 | 1,431.08 |
| 4 | 364.99 | 1,459.97 |
| 5 | 298.01 | 1,490.04 |
| 6 | 253.59 | 1,521.56 |
| 7 | 222.04 | 1,554.26 |
| 8 | 198.55 | 1,588.39 |
| 9 | 180.47 | 1,624.25 |
| 10 | 166.16 | 1,661.56 |
| 11 | 154.62 | 1,700.85 |
| 12 | 145.15 | 1,741.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.43 | 1,402.87 |
| 3 | 475.83 | 1,427.48 |
| 4 | 365.28 | 1,461.12 |
| 5 | 298.38 | 1,491.92 |
| 6 | 253.18 | 1,519.08 |
| 7 | 222.36 | 1,556.49 |
| 8 | 199.08 | 1,592.66 |
| 9 | 182.09 | 1,638.77 |
| 10 | 167.03 | 1,670.30 |
| 11 | 155.84 | 1,714.29 |
| 12 | 146.72 | 1,760.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.96 | 1,403.92 |
| 3 | 477.61 | 1,432.82 |
| 4 | 365.73 | 1,462.92 |
| 5 | 298.83 | 1,494.15 |
| 6 | 254.49 | 1,526.91 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.10 | 1,406.20 |
| 3 | 478.40 | 1,435.19 |
| 4 | 366.35 | 1,465.39 |
| 5 | 299.34 | 1,496.72 |
| 6 | 254.93 | 1,529.61 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 703.10 | 1,406.20 |
| 3 | 478.40 | 1,435.19 |
| 4 | 366.35 | 1,465.39 |
| 5 | 299.34 | 1,496.72 |
| 6 | 254.93 | 1,529.61 |
| 7 | 223.42 | 1,563.96 |
| 8 | 199.99 | 1,599.90 |
| 9 | 181.95 | 1,637.53 |
| 10 | 167.70 | 1,676.97 |
| 11 | 156.21 | 1,718.36 |
| 12 | 146.82 | 1,761.84 |





