
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.66 | 593.31 |
| 3 | 201.80 | 605.39 |
| 4 | 154.74 | 618.95 |
| 5 | 126.60 | 632.98 |
| 6 | 107.65 | 645.92 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.41 | 675.26 |
| 9 | 76.79 | 691.13 |
| 10 | 70.69 | 706.94 |
| 11 | 65.95 | 725.50 |
| 12 | 61.77 | 741.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 155.58 | 622.31 |
| 5 | 126.68 | 633.42 |
| 6 | 108.10 | 648.58 |
| 7 | 94.98 | 664.89 |
| 8 | 85.26 | 682.04 |
| 9 | 77.62 | 698.59 |
| 10 | 71.61 | 716.15 |
| 11 | 66.73 | 734.02 |
| 12 | 62.91 | 754.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.70 | 591.40 |
| 3 | 201.09 | 603.27 |
| 4 | 153.92 | 615.69 |
| 5 | 126.47 | 632.33 |
| 6 | 107.65 | 645.92 |
| 7 | 94.32 | 660.26 |
| 8 | 84.41 | 675.26 |
| 9 | 76.77 | 690.95 |
| 10 | 70.74 | 707.40 |
| 11 | 65.85 | 724.35 |
| 12 | 61.85 | 742.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 155.26 | 621.05 |
| 5 | 126.68 | 633.42 |
| 6 | 108.10 | 648.58 |
| 7 | 94.98 | 664.89 |
| 8 | 85.26 | 682.04 |
| 9 | 77.62 | 698.59 |
| 10 | 71.61 | 716.15 |
| 11 | 66.73 | 734.02 |
| 12 | 62.91 | 754.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.37 | 592.74 |
| 3 | 201.51 | 604.53 |
| 4 | 154.18 | 616.73 |
| 5 | 125.89 | 629.43 |
| 6 | 107.12 | 642.75 |
| 7 | 93.79 | 656.56 |
| 8 | 83.87 | 670.98 |
| 9 | 76.24 | 686.13 |
| 10 | 70.19 | 701.89 |
| 11 | 65.32 | 718.48 |
| 12 | 61.32 | 735.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.30 | 592.61 |
| 3 | 201.00 | 603.00 |
| 4 | 154.30 | 617.21 |
| 5 | 126.05 | 630.23 |
| 6 | 106.95 | 641.70 |
| 7 | 93.93 | 657.50 |
| 8 | 84.10 | 672.78 |
| 9 | 76.92 | 692.26 |
| 10 | 70.56 | 705.58 |
| 11 | 65.83 | 724.16 |
| 12 | 61.98 | 743.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.53 | 593.06 |
| 3 | 201.75 | 605.26 |
| 4 | 154.49 | 617.98 |
| 5 | 126.23 | 631.17 |
| 6 | 107.50 | 645.01 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |







