| Boyutlar | 3,5 cm |
|---|
Anka Kuşu Charm
5 adet stokta
850,00 ₺
Küllerinden yeniden doğmanın simgesi…
4cm uzunlugundadır
Swarovski taşlarla ışıltısını bulan Anka kuşu charm’ımız, gücü, dönüşümü ve zarafeti bir araya getiriyor.
Her takıya kolayca takılabilen bu özel parça, sadece bir aksesuar değil; aynı zamanda bir hatırlatıcı: Her son, yeni bir başlangıçtır.
Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
3 Al 2 Öde ✨
2000 ₺ Üstü Tüm Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
Stok Kodu:
5537917151
Etiket: 3 Al 2 Öde, Anka Kuşu Charm
Not 📝
Yüzük ve Charm kategorilerinde geçerli 3 Al 2 Öde kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 3 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 456.74 | 913.49 |
| 3 | 309.99 | 929.98 |
| 4 | 236.87 | 947.50 |
| 5 | 193.20 | 966.02 |
| 6 | 163.87 | 983.23 |
| 7 | 143.36 | 1,003.54 |
| 8 | 128.09 | 1,024.71 |
| 9 | 116.48 | 1,048.35 |
| 10 | 107.19 | 1,071.88 |
| 11 | 99.63 | 1,095.93 |
| 12 | 92.96 | 1,115.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.51 | 919.02 |
| 3 | 312.66 | 937.98 |
| 4 | 239.44 | 957.75 |
| 5 | 195.65 | 978.25 |
| 6 | 166.63 | 999.76 |
| 7 | 146.04 | 1,022.25 |
| 8 | 130.72 | 1,045.77 |
| 9 | 118.93 | 1,070.39 |
| 10 | 109.62 | 1,096.21 |
| 11 | 102.12 | 1,123.30 |
| 12 | 95.98 | 1,151.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 456.99 | 913.98 |
| 3 | 310.77 | 932.32 |
| 4 | 237.88 | 951.53 |
| 5 | 194.33 | 971.65 |
| 6 | 165.40 | 992.41 |
| 7 | 144.90 | 1,014.32 |
| 8 | 129.65 | 1,037.22 |
| 9 | 117.91 | 1,061.17 |
| 10 | 108.63 | 1,086.26 |
| 11 | 101.10 | 1,112.13 |
| 12 | 94.95 | 1,139.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.51 | 919.02 |
| 3 | 312.66 | 937.98 |
| 4 | 239.44 | 957.75 |
| 5 | 195.65 | 978.25 |
| 6 | 166.63 | 999.76 |
| 7 | 146.04 | 1,022.25 |
| 8 | 130.72 | 1,045.77 |
| 9 | 118.93 | 1,070.39 |
| 10 | 109.62 | 1,096.21 |
| 11 | 102.12 | 1,123.30 |
| 12 | 95.98 | 1,151.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.02 | 916.05 |
| 3 | 311.42 | 934.27 |
| 4 | 238.28 | 953.13 |
| 5 | 194.55 | 972.76 |
| 6 | 165.56 | 993.34 |
| 7 | 144.95 | 1,014.68 |
| 8 | 129.62 | 1,036.96 |
| 9 | 117.82 | 1,060.38 |
| 10 | 108.47 | 1,084.74 |
| 11 | 100.94 | 1,110.39 |
| 12 | 94.76 | 1,137.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 457.92 | 915.85 |
| 3 | 310.64 | 931.92 |
| 4 | 238.47 | 953.88 |
| 5 | 194.80 | 973.99 |
| 6 | 165.29 | 991.72 |
| 7 | 145.16 | 1,016.14 |
| 8 | 129.97 | 1,039.76 |
| 9 | 118.13 | 1,063.16 |
| 10 | 108.35 | 1,083.49 |
| 11 | 101.08 | 1,111.84 |
| 12 | 95.14 | 1,141.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.27 | 916.54 |
| 3 | 311.80 | 935.40 |
| 4 | 238.76 | 955.06 |
| 5 | 195.09 | 975.44 |
| 6 | 166.14 | 996.83 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.51 | 919.02 |
| 3 | 312.66 | 937.98 |
| 4 | 239.44 | 957.75 |
| 5 | 195.65 | 978.25 |
| 6 | 166.63 | 999.76 |
| 7 | 146.04 | 1,022.25 |
| 8 | 130.72 | 1,045.77 |
| 9 | 118.93 | 1,070.39 |
| 10 | 109.62 | 1,096.21 |
| 11 | 102.12 | 1,123.30 |
| 12 | 95.98 | 1,151.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |



