| Boyutlar | 20 cm |
|---|---|
| Taşlar | Aventurin, Turmalin |
Argentum – Silver Hematit Kolye
1 adet stokta
1.440,00 ₺
Argentum – Silver Hematit Kolye
Tamamen silver hematit taşlarından oluşan bu özel tasarım, modern çizgileriyle zamansız bir şıklık sunar. Hematit taşı, odaklanma, denge ve güçlü bir enerji ile özdeşleşir.
Parıltılı gri tonları, gümüşün asaletiyle birleşerek her kombininize sofistike bir dokunuş katar. Günlük şıklığınızda zarif bir tamamlayıcı, özel anlarda ise dikkat çekici bir merkez parça olur.
- Hematit Taşı 8 mm yer almaktadır aralarında da gold hematit taşı yer almaktadır.
- Gold celık klıps bulunmaktadır.
- 45 cm uzunlugundadır
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite,lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
Yüzük ve Charm kategorilerinde geçerli 3 Al 2 Öde kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 3 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 777.62 | 1,555.24 |
| 3 | 529.10 | 1,587.30 |
| 4 | 405.18 | 1,620.71 |
| 5 | 331.07 | 1,655.36 |
| 6 | 281.95 | 1,691.73 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 773.78 | 1,547.56 |
| 3 | 525.16 | 1,575.49 |
| 4 | 401.29 | 1,605.17 |
| 5 | 327.31 | 1,636.55 |
| 6 | 277.62 | 1,665.70 |
| 7 | 242.87 | 1,700.12 |
| 8 | 217.00 | 1,735.99 |
| 9 | 197.34 | 1,776.02 |
| 10 | 181.59 | 1,815.89 |
| 11 | 168.78 | 1,856.63 |
| 12 | 157.48 | 1,889.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 778.46 | 1,556.93 |
| 3 | 529.68 | 1,589.05 |
| 4 | 405.63 | 1,622.54 |
| 5 | 331.45 | 1,657.27 |
| 6 | 282.29 | 1,693.72 |
| 7 | 247.40 | 1,731.81 |
| 8 | 221.46 | 1,771.65 |
| 9 | 201.49 | 1,813.37 |
| 10 | 185.71 | 1,857.11 |
| 11 | 173.00 | 1,903.00 |
| 12 | 162.60 | 1,951.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 777.62 | 1,555.24 |
| 3 | 529.10 | 1,587.30 |
| 4 | 405.18 | 1,620.71 |
| 5 | 331.07 | 1,655.36 |
| 6 | 281.95 | 1,691.73 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 777.62 | 1,555.24 |
| 3 | 529.10 | 1,587.30 |
| 4 | 405.18 | 1,620.71 |
| 5 | 331.07 | 1,655.36 |
| 6 | 281.95 | 1,691.73 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.19 | 1,548.39 |
| 3 | 526.49 | 1,579.47 |
| 4 | 403.00 | 1,612.00 |
| 5 | 329.22 | 1,646.09 |
| 6 | 280.21 | 1,681.26 |
| 7 | 245.48 | 1,718.38 |
| 8 | 219.65 | 1,757.17 |
| 9 | 199.75 | 1,797.75 |
| 10 | 184.03 | 1,840.26 |
| 11 | 171.28 | 1,884.08 |
| 12 | 160.86 | 1,930.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 778.46 | 1,556.93 |
| 3 | 529.68 | 1,589.05 |
| 4 | 405.63 | 1,622.54 |
| 5 | 331.45 | 1,657.27 |
| 6 | 282.29 | 1,693.72 |
| 7 | 247.40 | 1,731.81 |
| 8 | 221.46 | 1,771.65 |
| 9 | 201.49 | 1,813.37 |
| 10 | 185.71 | 1,857.11 |
| 11 | 173.00 | 1,903.00 |
| 12 | 162.60 | 1,951.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 775.95 | 1,551.89 |
| 3 | 527.59 | 1,582.77 |
| 4 | 403.68 | 1,614.71 |
| 5 | 329.59 | 1,647.97 |
| 6 | 280.47 | 1,682.83 |
| 7 | 245.57 | 1,718.99 |
| 8 | 219.59 | 1,756.74 |
| 9 | 199.60 | 1,796.41 |
| 10 | 183.77 | 1,837.67 |
| 11 | 171.01 | 1,881.12 |
| 12 | 160.54 | 1,926.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 775.78 | 1,551.56 |
| 3 | 526.26 | 1,578.77 |
| 4 | 404.00 | 1,615.98 |
| 5 | 330.01 | 1,650.05 |
| 6 | 280.01 | 1,680.08 |
| 7 | 245.92 | 1,721.46 |
| 8 | 220.18 | 1,761.47 |
| 9 | 200.13 | 1,801.13 |
| 10 | 183.56 | 1,835.56 |
| 11 | 171.23 | 1,883.58 |
| 12 | 161.18 | 1,934.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 776.36 | 1,552.73 |
| 3 | 528.23 | 1,584.68 |
| 4 | 404.49 | 1,617.98 |
| 5 | 330.50 | 1,652.51 |
| 6 | 281.46 | 1,688.75 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 777.62 | 1,555.24 |
| 3 | 529.10 | 1,587.30 |
| 4 | 405.18 | 1,620.71 |
| 5 | 331.07 | 1,655.36 |
| 6 | 281.95 | 1,691.73 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 778.46 | 1,556.93 |
| 3 | 529.68 | 1,589.05 |
| 4 | 405.63 | 1,622.54 |
| 5 | 331.45 | 1,657.27 |
| 6 | 282.29 | 1,693.72 |
| 7 | 247.40 | 1,731.81 |
| 8 | 221.46 | 1,771.65 |
| 9 | 201.49 | 1,813.37 |
| 10 | 185.71 | 1,857.11 |
| 11 | 173.00 | 1,903.00 |
| 12 | 162.60 | 1,951.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 777.62 | 1,555.24 |
| 3 | 529.10 | 1,587.30 |
| 4 | 405.18 | 1,620.71 |
| 5 | 331.07 | 1,655.36 |
| 6 | 281.95 | 1,691.73 |
| 7 | 247.10 | 1,729.73 |
| 8 | 221.18 | 1,769.48 |
| 9 | 201.23 | 1,811.09 |
| 10 | 185.47 | 1,854.71 |
| 11 | 172.77 | 1,900.49 |
| 12 | 162.38 | 1,948.58 |














