
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 342.57 | 1,712.84 |
| 6 | 291.74 | 1,750.47 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.64 | 1,601.29 |
| 3 | 543.40 | 1,630.20 |
| 4 | 415.23 | 1,660.91 |
| 5 | 338.67 | 1,693.37 |
| 6 | 287.26 | 1,723.54 |
| 7 | 251.31 | 1,759.15 |
| 8 | 224.53 | 1,796.26 |
| 9 | 204.19 | 1,837.69 |
| 10 | 187.89 | 1,878.94 |
| 11 | 174.64 | 1,921.09 |
| 12 | 162.95 | 1,955.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.01 | 1,608.03 |
| 3 | 546.99 | 1,640.97 |
| 4 | 418.87 | 1,675.48 |
| 5 | 341.78 | 1,708.91 |
| 6 | 289.97 | 1,739.84 |
| 7 | 254.43 | 1,781.02 |
| 8 | 227.72 | 1,821.74 |
| 9 | 206.97 | 1,862.73 |
| 10 | 190.61 | 1,906.10 |
| 11 | 177.53 | 1,952.82 |
| 12 | 166.82 | 2,001.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 342.57 | 1,712.84 |
| 6 | 291.74 | 1,750.47 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 342.57 | 1,712.84 |
| 6 | 291.74 | 1,750.47 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.19 | 1,608.38 |
| 3 | 547.17 | 1,641.51 |
| 4 | 419.01 | 1,676.04 |
| 5 | 342.37 | 1,711.86 |
| 6 | 291.57 | 1,749.44 |
| 7 | 255.53 | 1,788.72 |
| 8 | 228.72 | 1,829.79 |
| 9 | 208.09 | 1,872.80 |
| 10 | 191.79 | 1,917.88 |
| 11 | 178.65 | 1,965.18 |
| 12 | 167.91 | 2,014.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 341.78 | 1,708.91 |
| 6 | 289.97 | 1,739.84 |
| 7 | 254.43 | 1,781.02 |
| 8 | 227.72 | 1,821.74 |
| 9 | 206.97 | 1,862.73 |
| 10 | 190.61 | 1,906.10 |
| 11 | 177.53 | 1,952.82 |
| 12 | 166.82 | 2,001.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 802.11 | 1,604.22 |
| 3 | 545.13 | 1,635.39 |
| 4 | 416.95 | 1,667.79 |
| 5 | 340.30 | 1,701.50 |
| 6 | 289.43 | 1,736.60 |
| 7 | 253.34 | 1,773.39 |
| 8 | 226.44 | 1,811.55 |
| 9 | 205.71 | 1,851.39 |
| 10 | 189.30 | 1,893.03 |
| 11 | 176.05 | 1,936.57 |
| 12 | 165.18 | 1,982.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 797.56 | 1,595.12 |
| 3 | 541.50 | 1,624.51 |
| 4 | 414.72 | 1,658.87 |
| 5 | 336.95 | 1,684.76 |
| 6 | 287.36 | 1,724.14 |
| 7 | 251.72 | 1,762.06 |
| 8 | 225.08 | 1,800.60 |
| 9 | 204.06 | 1,836.56 |
| 10 | 187.89 | 1,878.94 |
| 11 | 174.64 | 1,921.09 |
| 12 | 163.16 | 1,957.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 803.32 | 1,606.64 |
| 3 | 546.57 | 1,639.71 |
| 4 | 418.54 | 1,674.16 |
| 5 | 341.98 | 1,709.89 |
| 6 | 291.23 | 1,747.39 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 342.57 | 1,712.84 |
| 6 | 291.74 | 1,750.47 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 804.62 | 1,609.25 |
| 3 | 547.47 | 1,642.42 |
| 4 | 419.25 | 1,676.98 |
| 5 | 342.57 | 1,712.84 |
| 6 | 291.74 | 1,750.47 |
| 7 | 255.68 | 1,789.79 |
| 8 | 228.86 | 1,830.92 |
| 9 | 208.22 | 1,873.98 |
| 10 | 191.91 | 1,919.11 |
| 11 | 178.77 | 1,966.48 |
| 12 | 168.02 | 2,016.24 |





