| Boyutlar | 4 cm |
|---|---|
| Taşlar | Aventurin, Turmalin |
Yeşim Taşı & Havlit Siyah Hematit Bileklik
Stokta yok
920,00 ₺
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
- Yeşim Taşı
- Havlit Taşı
- Hematit Taşı
- El yapımıdır
- genel uzunluğu 22-24cm lastık üzerine tasarlanmıştır.
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite,lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
2000 ₺ Üstü Tüm Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
Stok Kodu:
9137408265
Etiket: B Design Jewelry, Erkek Bilekllik, Havlit Taşı, Yeşim Taşı, Yeşim Taşı & Havlit Hematit Bileklik

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.81 | 993.63 |
| 3 | 338.04 | 1,014.11 |
| 4 | 258.86 | 1,035.45 |
| 5 | 211.52 | 1,057.59 |
| 6 | 180.14 | 1,080.83 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 494.36 | 988.72 |
| 3 | 335.52 | 1,006.56 |
| 4 | 256.38 | 1,025.53 |
| 5 | 209.11 | 1,045.57 |
| 6 | 177.37 | 1,064.20 |
| 7 | 155.17 | 1,086.19 |
| 8 | 138.64 | 1,109.10 |
| 9 | 126.08 | 1,134.68 |
| 10 | 116.02 | 1,160.15 |
| 11 | 107.83 | 1,186.18 |
| 12 | 100.61 | 1,207.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 497.35 | 994.70 |
| 3 | 338.41 | 1,015.23 |
| 4 | 259.15 | 1,036.62 |
| 5 | 211.76 | 1,058.81 |
| 6 | 180.35 | 1,082.10 |
| 7 | 158.06 | 1,106.43 |
| 8 | 141.49 | 1,131.89 |
| 9 | 128.73 | 1,158.54 |
| 10 | 118.65 | 1,186.48 |
| 11 | 110.53 | 1,215.81 |
| 12 | 103.88 | 1,246.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.81 | 993.63 |
| 3 | 338.04 | 1,014.11 |
| 4 | 258.86 | 1,035.45 |
| 5 | 211.52 | 1,057.59 |
| 6 | 180.14 | 1,080.83 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.81 | 993.63 |
| 3 | 338.04 | 1,014.11 |
| 4 | 258.86 | 1,035.45 |
| 5 | 211.52 | 1,057.59 |
| 6 | 180.14 | 1,080.83 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 494.62 | 989.25 |
| 3 | 336.37 | 1,009.10 |
| 4 | 257.47 | 1,029.89 |
| 5 | 210.33 | 1,051.67 |
| 6 | 179.02 | 1,074.14 |
| 7 | 156.84 | 1,097.85 |
| 8 | 140.33 | 1,122.64 |
| 9 | 127.62 | 1,148.56 |
| 10 | 117.57 | 1,175.72 |
| 11 | 109.43 | 1,203.72 |
| 12 | 102.77 | 1,233.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 497.35 | 994.70 |
| 3 | 338.41 | 1,015.23 |
| 4 | 259.15 | 1,036.62 |
| 5 | 211.76 | 1,058.81 |
| 6 | 180.35 | 1,082.10 |
| 7 | 158.06 | 1,106.43 |
| 8 | 141.49 | 1,131.89 |
| 9 | 128.73 | 1,158.54 |
| 10 | 118.65 | 1,186.48 |
| 11 | 110.53 | 1,215.81 |
| 12 | 103.88 | 1,246.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 495.74 | 991.49 |
| 3 | 337.07 | 1,011.21 |
| 4 | 257.91 | 1,031.62 |
| 5 | 210.57 | 1,052.87 |
| 6 | 179.19 | 1,075.14 |
| 7 | 156.89 | 1,098.25 |
| 8 | 140.30 | 1,122.36 |
| 9 | 127.52 | 1,147.70 |
| 10 | 117.41 | 1,174.07 |
| 11 | 109.26 | 1,201.83 |
| 12 | 102.56 | 1,230.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 495.64 | 991.27 |
| 3 | 336.22 | 1,008.66 |
| 4 | 258.11 | 1,032.43 |
| 5 | 210.84 | 1,054.20 |
| 6 | 178.90 | 1,073.39 |
| 7 | 157.12 | 1,099.82 |
| 8 | 140.67 | 1,125.38 |
| 9 | 127.86 | 1,150.72 |
| 10 | 117.27 | 1,172.72 |
| 11 | 109.40 | 1,203.40 |
| 12 | 102.98 | 1,235.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.01 | 992.02 |
| 3 | 337.48 | 1,012.44 |
| 4 | 258.43 | 1,033.71 |
| 5 | 211.15 | 1,055.77 |
| 6 | 179.82 | 1,078.93 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.81 | 993.63 |
| 3 | 338.04 | 1,014.11 |
| 4 | 258.86 | 1,035.45 |
| 5 | 211.52 | 1,057.59 |
| 6 | 180.14 | 1,080.83 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 497.35 | 994.70 |
| 3 | 338.41 | 1,015.23 |
| 4 | 259.15 | 1,036.62 |
| 5 | 211.76 | 1,058.81 |
| 6 | 180.35 | 1,082.10 |
| 7 | 158.06 | 1,106.43 |
| 8 | 141.49 | 1,131.89 |
| 9 | 128.73 | 1,158.54 |
| 10 | 118.65 | 1,186.48 |
| 11 | 110.53 | 1,215.81 |
| 12 | 103.88 | 1,246.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 496.81 | 993.63 |
| 3 | 338.04 | 1,014.11 |
| 4 | 258.86 | 1,035.45 |
| 5 | 211.52 | 1,057.59 |
| 6 | 180.14 | 1,080.83 |
| 7 | 157.87 | 1,105.11 |
| 8 | 141.31 | 1,130.50 |
| 9 | 128.57 | 1,157.09 |
| 10 | 118.50 | 1,184.96 |
| 11 | 110.38 | 1,214.20 |
| 12 | 103.74 | 1,244.93 |











