
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.54 | 591.08 |
| 3 | 200.58 | 601.75 |
| 4 | 153.27 | 613.09 |
| 5 | 125.01 | 625.07 |
| 6 | 106.03 | 636.21 |
| 7 | 92.76 | 649.35 |
| 8 | 82.88 | 663.05 |
| 9 | 75.37 | 678.34 |
| 10 | 69.36 | 693.57 |
| 11 | 64.47 | 709.13 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 154.93 | 619.72 |
| 5 | 126.60 | 632.98 |
| 6 | 107.82 | 646.91 |
| 7 | 94.49 | 661.46 |
| 8 | 84.58 | 676.67 |
| 9 | 76.96 | 692.61 |
| 10 | 70.93 | 709.31 |
| 11 | 66.08 | 726.84 |
| 12 | 62.10 | 745.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.70 | 591.40 |
| 3 | 201.09 | 603.27 |
| 4 | 153.92 | 615.69 |
| 5 | 125.74 | 628.72 |
| 6 | 107.02 | 642.15 |
| 7 | 93.76 | 656.32 |
| 8 | 83.89 | 671.14 |
| 9 | 76.29 | 686.64 |
| 10 | 70.29 | 702.88 |
| 11 | 65.42 | 719.61 |
| 12 | 61.44 | 737.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 154.93 | 619.72 |
| 5 | 126.60 | 632.98 |
| 6 | 107.82 | 646.91 |
| 7 | 94.49 | 661.46 |
| 8 | 84.58 | 676.67 |
| 9 | 76.96 | 692.61 |
| 10 | 70.93 | 709.31 |
| 11 | 66.08 | 726.84 |
| 12 | 62.10 | 745.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.37 | 592.74 |
| 3 | 201.51 | 604.53 |
| 4 | 154.18 | 616.73 |
| 5 | 125.89 | 629.43 |
| 6 | 107.12 | 642.75 |
| 7 | 93.79 | 656.56 |
| 8 | 83.87 | 670.98 |
| 9 | 76.24 | 686.13 |
| 10 | 70.19 | 701.89 |
| 11 | 65.32 | 718.48 |
| 12 | 61.32 | 735.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.30 | 592.61 |
| 3 | 201.00 | 603.00 |
| 4 | 154.30 | 617.21 |
| 5 | 126.05 | 630.23 |
| 6 | 106.95 | 641.70 |
| 7 | 93.93 | 657.50 |
| 8 | 84.10 | 672.78 |
| 9 | 76.44 | 687.93 |
| 10 | 70.11 | 701.08 |
| 11 | 65.40 | 719.42 |
| 12 | 61.56 | 738.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.53 | 593.06 |
| 3 | 201.75 | 605.26 |
| 4 | 154.49 | 617.98 |
| 5 | 126.23 | 631.17 |
| 6 | 107.50 | 645.01 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 154.93 | 619.72 |
| 5 | 126.60 | 632.98 |
| 6 | 107.82 | 646.91 |
| 7 | 94.49 | 661.46 |
| 8 | 84.58 | 676.67 |
| 9 | 76.96 | 692.61 |
| 10 | 70.93 | 709.31 |
| 11 | 66.08 | 726.84 |
| 12 | 62.10 | 745.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |



