| Boyutlar | 3 cm |
|---|---|
| Taşlar | Unakit Taşı, İnci |
Rosalie Rhodolite Taşlı Çelik Bileklik
5 adet stokta
850,00 ₺ 595,00 ₺
Rosalie Rhodolite Taşlı Çelik Bileklik
Ürün Açıklaması
Zarafetin en romantik tonlarından ilham alan Rosalie Rhodolite Taşlı Çelik Bileklik, damla kesim doğal rhodolite taşı ve minimal tasarımıyla günlük şıklığa zarif bir dokunuş katıyor.
Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu tasarım, tek başına sade bir şıklık yaratırken farklı bilekliklerle de kusursuz bir uyum yakalar. Doğal taşın kendine özgü renk geçişleri sayesinde her bileklik benzersiz bir görünüme sahiptir.
Modern çizgisi ve zamansız duruşuyla hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda keyifle kullanılabilecek şık bir aksesuardır.
Ürün Özellikleri
- ✨ Doğal damla kesim rhodolite taşlı tasarım
- ✨ Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir
- ✨ Gold renk kaplama
- ✨ 18 cm uzunluğundadır, 2 cm uzatma zinciri sayesinde 20 cm bilek ölçüsüne kadar uyumludur.
- ✨ Hafif ve konforlu kullanım sunar
- ✨ Tek başına veya katmanlı kombinlerde kullanılabilir
- ✨ Günlük ve özel kullanım için uygundur
Bakım Önerisi
Ürünün ilk günkü parlaklığını uzun süre koruyabilmesi için parfüm, krem, alkol ve kimyasal içerikli ürünlerle doğrudan temasından kaçınılması tavsiye edilir. Kullanım sonrasında kuru ve yumuşak bir bezle silinerek muhafaza edilmesi önerilir.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.47 | 916.94 |
| 3 | 311.87 | 935.61 |
| 4 | 239.14 | 956.56 |
| 5 | 195.65 | 978.25 |
| 6 | 166.37 | 998.24 |
| 7 | 145.95 | 1,021.63 |
| 8 | 130.45 | 1,043.59 |
| 9 | 118.68 | 1,068.11 |
| 10 | 109.25 | 1,092.54 |
| 11 | 101.93 | 1,121.22 |
| 12 | 95.46 | 1,145.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.51 | 919.02 |
| 3 | 312.66 | 937.98 |
| 4 | 240.44 | 961.76 |
| 5 | 195.78 | 978.92 |
| 6 | 167.06 | 1,002.36 |
| 7 | 146.79 | 1,027.56 |
| 8 | 131.76 | 1,054.07 |
| 9 | 119.96 | 1,079.64 |
| 10 | 110.68 | 1,106.77 |
| 11 | 103.13 | 1,134.39 |
| 12 | 97.23 | 1,166.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 456.99 | 913.98 |
| 3 | 310.77 | 932.32 |
| 4 | 237.88 | 951.53 |
| 5 | 195.45 | 977.24 |
| 6 | 166.37 | 998.24 |
| 7 | 145.77 | 1,020.41 |
| 8 | 130.45 | 1,043.59 |
| 9 | 118.65 | 1,067.84 |
| 10 | 109.32 | 1,093.25 |
| 11 | 101.77 | 1,119.45 |
| 12 | 95.59 | 1,147.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.51 | 919.02 |
| 3 | 312.66 | 937.98 |
| 4 | 239.95 | 959.80 |
| 5 | 195.78 | 978.92 |
| 6 | 167.06 | 1,002.36 |
| 7 | 146.79 | 1,027.56 |
| 8 | 131.76 | 1,054.07 |
| 9 | 119.96 | 1,079.64 |
| 10 | 110.68 | 1,106.77 |
| 11 | 103.13 | 1,134.39 |
| 12 | 97.23 | 1,166.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.02 | 916.05 |
| 3 | 311.42 | 934.27 |
| 4 | 238.28 | 953.13 |
| 5 | 194.55 | 972.76 |
| 6 | 165.56 | 993.34 |
| 7 | 144.95 | 1,014.68 |
| 8 | 129.62 | 1,036.96 |
| 9 | 117.82 | 1,060.38 |
| 10 | 108.47 | 1,084.74 |
| 11 | 100.94 | 1,110.39 |
| 12 | 94.76 | 1,137.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 457.92 | 915.85 |
| 3 | 310.64 | 931.92 |
| 4 | 238.47 | 953.88 |
| 5 | 194.80 | 973.99 |
| 6 | 165.29 | 991.72 |
| 7 | 145.16 | 1,016.14 |
| 8 | 129.97 | 1,039.76 |
| 9 | 118.87 | 1,069.86 |
| 10 | 109.04 | 1,090.44 |
| 11 | 101.74 | 1,119.16 |
| 12 | 95.79 | 1,149.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.27 | 916.54 |
| 3 | 311.80 | 935.40 |
| 4 | 238.76 | 955.06 |
| 5 | 195.09 | 975.44 |
| 6 | 166.14 | 996.83 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 459.01 | 918.03 |
| 3 | 312.32 | 936.95 |
| 4 | 239.17 | 956.67 |
| 5 | 195.42 | 977.12 |
| 6 | 166.43 | 998.59 |
| 7 | 145.86 | 1,021.02 |
| 8 | 130.56 | 1,044.48 |
| 9 | 118.78 | 1,069.05 |
| 10 | 109.48 | 1,094.80 |
| 11 | 101.98 | 1,121.82 |
| 12 | 95.85 | 1,150.20 |





