| Taşlar | Unakit Taşı, İnci |
|---|
Nova Bordo Şans Yumurtası Çelik Kolye
6 adet stokta
1.590,00 ₺ 1.113,00 ₺
Nova Bordo Şans Yumurtası Çelik Kolye
Şansın en zarif hali: Nova.
Mine detaylı yeşil şans yumurtası, açılabilir tasarımıyla içinde saklı dört yapraklı yonca figürünü ortaya çıkarır. İnce çelik zinciri ve canlı Bordo tonu, tasarıma modern ve özgün bir görünüm kazandırır.
Ürün Özellikleri: Bordo mine detaylı açılabilir şans yumurtası, içerisinde dört yapraklı yonca figürü, çelik zincir ve 45 cm kolye uzunluğu.
Tek başına kullanıldığında sade ama karakterli; farklı zincirlerle katmanlandığında ise daha güçlü bir görünüm sunar.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 365.56 | 1,827.80 |
| 6 | 311.33 | 1,867.95 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 854.38 | 1,708.76 |
| 3 | 579.87 | 1,739.61 |
| 4 | 443.09 | 1,772.38 |
| 5 | 361.40 | 1,807.02 |
| 6 | 306.54 | 1,839.21 |
| 7 | 268.17 | 1,877.21 |
| 8 | 239.60 | 1,916.82 |
| 9 | 217.89 | 1,961.03 |
| 10 | 200.50 | 2,005.04 |
| 11 | 186.37 | 2,050.03 |
| 12 | 173.88 | 2,086.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 857.98 | 1,715.95 |
| 3 | 583.70 | 1,751.10 |
| 4 | 446.98 | 1,787.92 |
| 5 | 364.72 | 1,823.60 |
| 6 | 309.43 | 1,856.61 |
| 7 | 271.51 | 1,900.55 |
| 8 | 243.00 | 1,944.00 |
| 9 | 220.86 | 1,987.75 |
| 10 | 203.40 | 2,034.03 |
| 11 | 189.44 | 2,083.88 |
| 12 | 178.02 | 2,136.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 365.56 | 1,827.80 |
| 6 | 311.33 | 1,867.95 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 365.56 | 1,827.80 |
| 6 | 311.33 | 1,867.95 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.16 | 1,716.32 |
| 3 | 583.89 | 1,751.68 |
| 4 | 447.13 | 1,788.53 |
| 5 | 365.35 | 1,826.75 |
| 6 | 311.14 | 1,866.85 |
| 7 | 272.68 | 1,908.76 |
| 8 | 244.07 | 1,952.60 |
| 9 | 222.05 | 1,998.49 |
| 10 | 204.66 | 2,046.60 |
| 11 | 190.64 | 2,097.07 |
| 12 | 179.18 | 2,150.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 364.72 | 1,823.60 |
| 6 | 309.43 | 1,856.61 |
| 7 | 271.51 | 1,900.55 |
| 8 | 243.00 | 1,944.00 |
| 9 | 220.86 | 1,987.75 |
| 10 | 203.40 | 2,034.03 |
| 11 | 189.44 | 2,083.88 |
| 12 | 178.02 | 2,136.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 855.94 | 1,711.89 |
| 3 | 581.71 | 1,745.14 |
| 4 | 444.93 | 1,779.72 |
| 5 | 363.14 | 1,815.69 |
| 6 | 308.86 | 1,853.15 |
| 7 | 270.34 | 1,892.41 |
| 8 | 241.64 | 1,933.13 |
| 9 | 219.52 | 1,975.65 |
| 10 | 202.01 | 2,020.07 |
| 11 | 187.87 | 2,066.55 |
| 12 | 176.27 | 2,115.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 851.09 | 1,702.17 |
| 3 | 577.85 | 1,733.54 |
| 4 | 442.55 | 1,770.21 |
| 5 | 359.57 | 1,797.83 |
| 6 | 306.64 | 1,839.85 |
| 7 | 268.62 | 1,880.32 |
| 8 | 240.18 | 1,921.45 |
| 9 | 217.76 | 1,959.82 |
| 10 | 200.50 | 2,005.04 |
| 11 | 186.37 | 2,050.03 |
| 12 | 174.11 | 2,089.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 857.24 | 1,714.47 |
| 3 | 583.25 | 1,749.75 |
| 4 | 446.63 | 1,786.52 |
| 5 | 364.93 | 1,824.65 |
| 6 | 310.78 | 1,864.67 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 365.56 | 1,827.80 |
| 6 | 311.33 | 1,867.95 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 858.62 | 1,717.25 |
| 3 | 584.22 | 1,752.65 |
| 4 | 447.38 | 1,789.53 |
| 5 | 365.56 | 1,827.80 |
| 6 | 311.33 | 1,867.95 |
| 7 | 272.84 | 1,909.91 |
| 8 | 244.22 | 1,953.80 |
| 9 | 222.19 | 1,999.75 |
| 10 | 204.79 | 2,047.91 |
| 11 | 190.77 | 2,098.46 |
| 12 | 179.30 | 2,151.56 |







