| Boyutlar | 40 cm |
|---|---|
| Taşlar | Barok İnci, İnci |
Nefertari Turkuaz Taşı Küpe
4 adet stokta
1.380,00 ₺
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
”Nefertar”
(Not: Nefertari, Mısır’ın en zarif ve güçlü kraliçelerinden biridir. Turkuaz taşların doğu esintisiyle birleşmesi bu isme anlam katıyor.)
Mısır’dan gelen yuvarlak 12 mm doğal turkuaz taşlarıyla hazırlanan bu zarif chork kolye, geçmişin büyüsünü bugünün stiline taşıyor. 925 ayar gümüş klips ile tamamlanan tasarım, her detayında zarafet ve doğallık barındırıyor. Göz alıcı ama sade bir şıklık arayanlara…
- 12mm Turkuaz Taşı
- 18k gold mikron kaplamaHalka klips kullanılmıştır
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
Yüzük ve Charm kategorilerinde geçerli 3 Al 2 Öde kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 3 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 745.22 | 1,490.44 |
| 3 | 507.05 | 1,521.16 |
| 4 | 388.29 | 1,553.18 |
| 5 | 317.28 | 1,586.39 |
| 6 | 270.21 | 1,621.24 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 741.54 | 1,483.07 |
| 3 | 503.28 | 1,509.85 |
| 4 | 384.57 | 1,538.29 |
| 5 | 313.67 | 1,568.36 |
| 6 | 266.05 | 1,596.30 |
| 7 | 232.75 | 1,629.28 |
| 8 | 207.96 | 1,663.65 |
| 9 | 189.11 | 1,702.02 |
| 10 | 174.02 | 1,740.23 |
| 11 | 161.75 | 1,779.27 |
| 12 | 150.92 | 1,811.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.03 | 1,492.05 |
| 3 | 507.61 | 1,522.84 |
| 4 | 388.73 | 1,554.93 |
| 5 | 317.64 | 1,588.21 |
| 6 | 270.52 | 1,623.15 |
| 7 | 237.09 | 1,659.65 |
| 8 | 212.23 | 1,697.83 |
| 9 | 193.09 | 1,737.82 |
| 10 | 177.97 | 1,779.73 |
| 11 | 165.79 | 1,823.71 |
| 12 | 155.83 | 1,869.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 745.22 | 1,490.44 |
| 3 | 507.05 | 1,521.16 |
| 4 | 388.29 | 1,553.18 |
| 5 | 317.28 | 1,586.39 |
| 6 | 270.21 | 1,621.24 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 745.22 | 1,490.44 |
| 3 | 507.05 | 1,521.16 |
| 4 | 388.29 | 1,553.18 |
| 5 | 317.28 | 1,586.39 |
| 6 | 270.21 | 1,621.24 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 741.94 | 1,483.87 |
| 3 | 504.55 | 1,513.66 |
| 4 | 386.21 | 1,544.83 |
| 5 | 315.50 | 1,577.50 |
| 6 | 268.53 | 1,611.21 |
| 7 | 235.25 | 1,646.78 |
| 8 | 210.49 | 1,683.95 |
| 9 | 191.43 | 1,722.85 |
| 10 | 176.36 | 1,763.58 |
| 11 | 164.14 | 1,805.57 |
| 12 | 154.16 | 1,849.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.03 | 1,492.05 |
| 3 | 507.61 | 1,522.84 |
| 4 | 388.73 | 1,554.93 |
| 5 | 317.64 | 1,588.21 |
| 6 | 270.52 | 1,623.15 |
| 7 | 237.09 | 1,659.65 |
| 8 | 212.23 | 1,697.83 |
| 9 | 193.09 | 1,737.82 |
| 10 | 177.97 | 1,779.73 |
| 11 | 165.79 | 1,823.71 |
| 12 | 155.83 | 1,869.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 743.61 | 1,487.23 |
| 3 | 505.61 | 1,516.82 |
| 4 | 386.86 | 1,547.43 |
| 5 | 315.86 | 1,579.31 |
| 6 | 268.79 | 1,612.71 |
| 7 | 235.34 | 1,647.37 |
| 8 | 210.44 | 1,683.54 |
| 9 | 191.28 | 1,721.56 |
| 10 | 176.11 | 1,761.10 |
| 11 | 163.89 | 1,802.74 |
| 12 | 153.85 | 1,846.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 743.45 | 1,486.91 |
| 3 | 504.33 | 1,512.99 |
| 4 | 387.16 | 1,548.65 |
| 5 | 316.26 | 1,581.30 |
| 6 | 268.35 | 1,610.08 |
| 7 | 235.68 | 1,649.73 |
| 8 | 211.01 | 1,688.07 |
| 9 | 191.79 | 1,726.08 |
| 10 | 175.91 | 1,759.08 |
| 11 | 164.10 | 1,805.10 |
| 12 | 154.47 | 1,853.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 744.02 | 1,488.03 |
| 3 | 506.22 | 1,518.65 |
| 4 | 387.64 | 1,550.56 |
| 5 | 316.73 | 1,583.66 |
| 6 | 269.73 | 1,618.39 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 745.22 | 1,490.44 |
| 3 | 507.05 | 1,521.16 |
| 4 | 388.29 | 1,553.18 |
| 5 | 317.28 | 1,586.39 |
| 6 | 270.21 | 1,621.24 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.03 | 1,492.05 |
| 3 | 507.61 | 1,522.84 |
| 4 | 388.73 | 1,554.93 |
| 5 | 317.64 | 1,588.21 |
| 6 | 270.52 | 1,623.15 |
| 7 | 237.09 | 1,659.65 |
| 8 | 212.23 | 1,697.83 |
| 9 | 193.09 | 1,737.82 |
| 10 | 177.97 | 1,779.73 |
| 11 | 165.79 | 1,823.71 |
| 12 | 155.83 | 1,869.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 745.22 | 1,490.44 |
| 3 | 507.05 | 1,521.16 |
| 4 | 388.29 | 1,553.18 |
| 5 | 317.28 | 1,586.39 |
| 6 | 270.21 | 1,621.24 |
| 7 | 236.81 | 1,657.66 |
| 8 | 211.97 | 1,695.75 |
| 9 | 192.85 | 1,735.63 |
| 10 | 177.74 | 1,777.43 |
| 11 | 165.57 | 1,821.30 |
| 12 | 155.62 | 1,867.39 |









