| Boyutlar | 40 cm |
|---|---|
| Taşlar | Barok İnci, İnci |
Nefertari Turkuaz Taşı Küpe
Stokta yok
1.790,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.790,00 ₺.1.253,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.253,00 ₺.
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
”Nefertar”
(Not: Nefertari, Mısır’ın en zarif ve güçlü kraliçelerinden biridir. Turkuaz taşların doğu esintisiyle birleşmesi bu isme anlam katıyor.)
Mısır’dan gelen yuvarlak 12 mm doğal turkuaz taşlarıyla hazırlanan bu zarif chork kolye, geçmişin büyüsünü bugünün stiline taşıyor. 925 ayar gümüş klips ile tamamlanan tasarım, her detayında zarafet ve doğallık barındırıyor. Göz alıcı ama sade bir şıklık arayanlara…
- 12mm Turkuaz Taşı
- 18k gold mikron kaplamaHalka klips kullanılmıştır
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.64 | 1,353.28 |
| 3 | 460.39 | 1,381.17 |
| 4 | 352.56 | 1,410.24 |
| 5 | 288.08 | 1,440.40 |
| 6 | 245.34 | 1,472.04 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.84 | 1,351.67 |
| 3 | 459.73 | 1,379.20 |
| 4 | 352.52 | 1,410.08 |
| 5 | 288.41 | 1,442.05 |
| 6 | 245.25 | 1,471.52 |
| 7 | 215.14 | 1,506.01 |
| 8 | 192.30 | 1,538.37 |
| 9 | 174.95 | 1,574.52 |
| 10 | 161.05 | 1,610.54 |
| 11 | 150.26 | 1,652.82 |
| 12 | 140.72 | 1,688.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 677.37 | 1,354.74 |
| 3 | 460.90 | 1,382.70 |
| 4 | 354.44 | 1,417.74 |
| 5 | 288.61 | 1,443.05 |
| 6 | 246.27 | 1,477.59 |
| 7 | 216.39 | 1,514.75 |
| 8 | 194.23 | 1,553.82 |
| 9 | 176.84 | 1,591.52 |
| 10 | 163.15 | 1,631.51 |
| 11 | 152.02 | 1,672.23 |
| 12 | 143.33 | 1,719.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.64 | 1,353.28 |
| 3 | 460.39 | 1,381.17 |
| 4 | 352.56 | 1,410.24 |
| 5 | 288.08 | 1,440.40 |
| 6 | 245.34 | 1,472.04 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.64 | 1,353.28 |
| 3 | 460.39 | 1,381.17 |
| 4 | 352.56 | 1,410.24 |
| 5 | 288.08 | 1,440.40 |
| 6 | 245.34 | 1,472.04 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 673.66 | 1,347.31 |
| 3 | 458.12 | 1,374.36 |
| 4 | 350.67 | 1,402.66 |
| 5 | 288.11 | 1,440.56 |
| 6 | 245.25 | 1,471.52 |
| 7 | 214.89 | 1,504.20 |
| 8 | 192.30 | 1,538.37 |
| 9 | 174.90 | 1,574.12 |
| 10 | 161.16 | 1,611.58 |
| 11 | 150.02 | 1,650.20 |
| 12 | 140.91 | 1,690.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 677.37 | 1,354.74 |
| 3 | 460.90 | 1,382.70 |
| 4 | 353.71 | 1,414.86 |
| 5 | 288.61 | 1,443.05 |
| 6 | 246.27 | 1,477.59 |
| 7 | 216.39 | 1,514.75 |
| 8 | 194.23 | 1,553.82 |
| 9 | 176.84 | 1,591.52 |
| 10 | 163.15 | 1,631.51 |
| 11 | 152.02 | 1,672.23 |
| 12 | 143.33 | 1,719.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.18 | 1,350.36 |
| 3 | 459.08 | 1,377.23 |
| 4 | 351.26 | 1,405.02 |
| 5 | 286.79 | 1,433.97 |
| 6 | 244.05 | 1,464.30 |
| 7 | 213.68 | 1,495.76 |
| 8 | 191.08 | 1,528.61 |
| 9 | 173.68 | 1,563.12 |
| 10 | 159.90 | 1,599.03 |
| 11 | 148.80 | 1,636.84 |
| 12 | 139.69 | 1,676.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.04 | 1,350.07 |
| 3 | 457.92 | 1,373.75 |
| 4 | 351.53 | 1,406.13 |
| 5 | 287.15 | 1,435.77 |
| 6 | 243.65 | 1,461.91 |
| 7 | 213.99 | 1,497.91 |
| 8 | 191.59 | 1,532.72 |
| 9 | 175.23 | 1,577.09 |
| 10 | 160.74 | 1,607.44 |
| 11 | 149.98 | 1,649.77 |
| 12 | 141.20 | 1,694.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.54 | 1,351.09 |
| 3 | 459.63 | 1,378.89 |
| 4 | 351.97 | 1,407.87 |
| 5 | 287.58 | 1,437.92 |
| 6 | 244.91 | 1,469.45 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.64 | 1,353.28 |
| 3 | 460.39 | 1,381.17 |
| 4 | 352.56 | 1,410.24 |
| 5 | 288.08 | 1,440.40 |
| 6 | 245.34 | 1,472.04 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.64 | 1,353.28 |
| 3 | 460.39 | 1,381.17 |
| 4 | 352.56 | 1,410.24 |
| 5 | 288.08 | 1,440.40 |
| 6 | 245.34 | 1,472.04 |
| 7 | 215.02 | 1,505.11 |
| 8 | 192.46 | 1,539.69 |
| 9 | 175.10 | 1,575.90 |
| 10 | 161.39 | 1,613.86 |
| 11 | 150.34 | 1,653.69 |
| 12 | 141.29 | 1,695.53 |










