| Taşlar | Gold, Gold Hematit, Siyah İnci, Hematit |
|---|
Murano Sarı Çiçek Küpe
3 adet stokta
1.300,00 ₺ 910,00 ₺
Murano Sarı Çiçek Küpe
-
Murano Küpe
Canlı renkleri ve eğlenceli formları zarif bir tasarım diliyle buluşturan Murano Küpeler, stiline özgün bir dokunuş katar. El işçiliği Murano cam figürleri sayesinde her parça kendine özgüdür; renk ve formda küçük farklılıklar görülebilir.
Günlük kombinlerden özel davetlere kadar tek başına dikkat çekici bir görünüm sunar.
- Murano cam figür
- Hafif ve rahat kullanım
- Geçmeli klips
- Çift olarak satılır
- El işçiliği nedeniyle her küpe benzersizdir
Bakım: Parfüm, krem, su ve kimyasal ürünlerle doğrudan temas ettirmemenizi; kullanmadığınız zamanlarda kendi kutusunda saklamanızı öneririz.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
- Amorf Beyaz İnci ve Aralarda Gold Hematit Taşı
- 18k gold mikron kaplama klips kullanılmıstır
- Uzunluğu: 45cm dir
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.88 | 1,494.42 |
| 6 | 254.54 | 1,527.26 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 698.55 | 1,397.10 |
| 3 | 474.11 | 1,422.32 |
| 4 | 362.28 | 1,449.11 |
| 5 | 295.49 | 1,477.44 |
| 6 | 250.63 | 1,503.76 |
| 7 | 219.26 | 1,534.83 |
| 8 | 195.90 | 1,567.21 |
| 9 | 178.15 | 1,603.35 |
| 10 | 163.93 | 1,639.34 |
| 11 | 152.37 | 1,676.12 |
| 12 | 142.17 | 1,706.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.49 | 1,402.98 |
| 3 | 477.24 | 1,431.72 |
| 4 | 365.46 | 1,461.82 |
| 5 | 298.20 | 1,491.00 |
| 6 | 253.00 | 1,517.98 |
| 7 | 221.99 | 1,553.91 |
| 8 | 198.68 | 1,589.44 |
| 9 | 180.58 | 1,625.20 |
| 10 | 166.30 | 1,663.04 |
| 11 | 154.89 | 1,703.80 |
| 12 | 145.55 | 1,746.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.88 | 1,494.42 |
| 6 | 254.54 | 1,527.26 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.88 | 1,494.42 |
| 6 | 254.54 | 1,527.26 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.64 | 1,403.28 |
| 3 | 477.40 | 1,432.19 |
| 4 | 365.58 | 1,462.32 |
| 5 | 298.71 | 1,493.57 |
| 6 | 254.39 | 1,526.36 |
| 7 | 222.95 | 1,560.62 |
| 8 | 199.56 | 1,596.46 |
| 9 | 181.55 | 1,633.99 |
| 10 | 167.33 | 1,673.32 |
| 11 | 155.87 | 1,714.59 |
| 12 | 146.50 | 1,757.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.20 | 1,491.00 |
| 6 | 253.00 | 1,517.98 |
| 7 | 221.99 | 1,553.91 |
| 8 | 198.68 | 1,589.44 |
| 9 | 180.58 | 1,625.20 |
| 10 | 166.30 | 1,663.04 |
| 11 | 154.89 | 1,703.80 |
| 12 | 145.55 | 1,746.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 699.83 | 1,399.66 |
| 3 | 475.62 | 1,426.85 |
| 4 | 363.78 | 1,455.12 |
| 5 | 296.91 | 1,484.53 |
| 6 | 252.53 | 1,515.15 |
| 7 | 221.04 | 1,547.25 |
| 8 | 197.57 | 1,580.55 |
| 9 | 179.48 | 1,615.31 |
| 10 | 165.16 | 1,651.63 |
| 11 | 153.60 | 1,689.63 |
| 12 | 144.12 | 1,729.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 695.86 | 1,391.71 |
| 3 | 472.45 | 1,417.36 |
| 4 | 361.83 | 1,447.34 |
| 5 | 293.98 | 1,469.92 |
| 6 | 250.71 | 1,504.28 |
| 7 | 219.62 | 1,537.37 |
| 8 | 196.37 | 1,571.00 |
| 9 | 178.04 | 1,602.37 |
| 10 | 163.93 | 1,639.34 |
| 11 | 152.37 | 1,676.12 |
| 12 | 142.36 | 1,708.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.88 | 1,401.77 |
| 3 | 476.87 | 1,430.62 |
| 4 | 365.17 | 1,460.67 |
| 5 | 298.37 | 1,491.85 |
| 6 | 254.09 | 1,524.57 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.88 | 1,494.42 |
| 6 | 254.54 | 1,527.26 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.02 | 1,404.04 |
| 3 | 477.66 | 1,432.98 |
| 4 | 365.79 | 1,463.14 |
| 5 | 298.88 | 1,494.42 |
| 6 | 254.54 | 1,527.26 |
| 7 | 223.08 | 1,561.56 |
| 8 | 199.68 | 1,597.44 |
| 9 | 181.67 | 1,635.01 |
| 10 | 167.44 | 1,674.39 |
| 11 | 155.97 | 1,715.72 |
| 12 | 146.59 | 1,759.13 |



