| Boyutlar | 45 cm |
|---|---|
| Taşlar | Barok İnci, İnci |
Motto – Pembe Kuvars & Çilek Kuvars Doğal Taş Bileklik
1 adet stokta
1.400,00 ₺ 980,00 ₺
Motto – Pembe Kuvars & Çilek Kuvars Doğal Taş Bileklik
Yumuşak pembe tonları ve zarif ışıltısıyla öne çıkan Motto, doğal pembe kuvars ve çilek kuvars taşlarının uyumunu modern bir tasarımda buluşturur. Gold renk hematit ara parçalarıyla tamamlanan bileklik, günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile zarif bir dokunuş katar.
Ürün Özellikleri
• Doğal Pembe Kuvars ve Çilek Kuvars taşları
• Gold renk hematit ara parçalar
• Esnek misina üzerine el işçiliği ile hazırlanmıştır
• Yaklaşık 18–20 cm bilek ölçülerine uygundur
• Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar.
Doğal Taş Özellikleri
• Pembe Kuvars, sevgi, huzur ve duygusal denge taşı olarak bilinir.
• Çilek Kuvars, yaşam enerjisini yükselttiğine, pozitif düşünceyi ve neşeyi desteklediğine inanılan doğal taşlardan biridir.
• Her taş doğal yapısı gereği kendine özgü renk ve damar yapısına sahiptir. Bu nedenle her bileklik benzersizdir.
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.02 | 1,512.04 |
| 3 | 514.40 | 1,543.21 |
| 4 | 393.92 | 1,575.69 |
| 5 | 321.88 | 1,609.38 |
| 6 | 274.12 | 1,644.74 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 755.12 | 1,510.25 |
| 3 | 513.67 | 1,541.00 |
| 4 | 393.88 | 1,575.51 |
| 5 | 322.25 | 1,611.23 |
| 6 | 274.03 | 1,644.16 |
| 7 | 240.38 | 1,682.69 |
| 8 | 214.86 | 1,718.85 |
| 9 | 195.47 | 1,759.24 |
| 10 | 179.95 | 1,799.49 |
| 11 | 167.88 | 1,846.72 |
| 12 | 157.23 | 1,886.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.84 | 1,513.68 |
| 3 | 514.97 | 1,544.91 |
| 4 | 396.02 | 1,584.07 |
| 5 | 322.47 | 1,612.35 |
| 6 | 275.16 | 1,650.94 |
| 7 | 241.78 | 1,692.46 |
| 8 | 217.01 | 1,736.11 |
| 9 | 197.58 | 1,778.23 |
| 10 | 182.29 | 1,822.92 |
| 11 | 169.86 | 1,868.41 |
| 12 | 160.15 | 1,921.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.02 | 1,512.04 |
| 3 | 514.40 | 1,543.21 |
| 4 | 393.92 | 1,575.69 |
| 5 | 321.88 | 1,609.38 |
| 6 | 274.12 | 1,644.74 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.02 | 1,512.04 |
| 3 | 514.40 | 1,543.21 |
| 4 | 393.92 | 1,575.69 |
| 5 | 321.88 | 1,609.38 |
| 6 | 274.12 | 1,644.74 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 752.69 | 1,505.38 |
| 3 | 511.86 | 1,535.59 |
| 4 | 391.81 | 1,567.22 |
| 5 | 321.91 | 1,609.57 |
| 6 | 274.03 | 1,644.16 |
| 7 | 240.10 | 1,680.67 |
| 8 | 214.86 | 1,718.85 |
| 9 | 195.42 | 1,758.79 |
| 10 | 180.06 | 1,800.64 |
| 11 | 167.62 | 1,843.80 |
| 12 | 157.44 | 1,889.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.84 | 1,513.68 |
| 3 | 514.97 | 1,544.91 |
| 4 | 395.21 | 1,580.85 |
| 5 | 322.47 | 1,612.35 |
| 6 | 275.16 | 1,650.94 |
| 7 | 241.78 | 1,692.46 |
| 8 | 217.01 | 1,736.11 |
| 9 | 197.58 | 1,778.23 |
| 10 | 182.29 | 1,822.92 |
| 11 | 169.86 | 1,868.41 |
| 12 | 160.15 | 1,921.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 754.39 | 1,508.78 |
| 3 | 512.93 | 1,538.80 |
| 4 | 392.46 | 1,569.86 |
| 5 | 320.44 | 1,602.20 |
| 6 | 272.68 | 1,636.09 |
| 7 | 238.75 | 1,671.24 |
| 8 | 213.49 | 1,707.94 |
| 9 | 194.06 | 1,746.51 |
| 10 | 178.66 | 1,786.63 |
| 11 | 166.26 | 1,828.87 |
| 12 | 156.08 | 1,872.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 754.23 | 1,508.46 |
| 3 | 511.64 | 1,534.92 |
| 4 | 392.77 | 1,571.09 |
| 5 | 320.84 | 1,604.22 |
| 6 | 272.24 | 1,633.42 |
| 7 | 239.09 | 1,673.64 |
| 8 | 214.07 | 1,712.54 |
| 9 | 195.79 | 1,762.11 |
| 10 | 179.60 | 1,796.02 |
| 11 | 167.57 | 1,843.32 |
| 12 | 157.76 | 1,893.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 754.80 | 1,509.60 |
| 3 | 513.55 | 1,540.66 |
| 4 | 393.26 | 1,573.03 |
| 5 | 321.32 | 1,606.61 |
| 6 | 273.64 | 1,641.84 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.02 | 1,512.04 |
| 3 | 514.40 | 1,543.21 |
| 4 | 393.92 | 1,575.69 |
| 5 | 321.88 | 1,609.38 |
| 6 | 274.12 | 1,644.74 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.02 | 1,512.04 |
| 3 | 514.40 | 1,543.21 |
| 4 | 393.92 | 1,575.69 |
| 5 | 321.88 | 1,609.38 |
| 6 | 274.12 | 1,644.74 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.04 | 1,720.32 |
| 9 | 195.64 | 1,760.78 |
| 10 | 180.32 | 1,803.19 |
| 11 | 167.97 | 1,847.70 |
| 12 | 157.87 | 1,894.45 |



