| Boyutlar | 18 cm |
|---|---|
| Taşlar | Gold, Gold Hematit, Siyah İnci, Hematit |
Mineli Siyah Beyaz Desenli Kelepçe Bileklik
Stokta yok
280,00 ₺ Orijinal fiyat: 280,00 ₺.250,00 ₺Şu andaki fiyat: 250,00 ₺.
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
- 18k rose mikron kaplama çelik tasarım
- Yaylı Kelepçe Bileklik
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
Sevdiğiniz tasarımları eşleştirmenin tam zamanı! Tüm ürünlerde geçerli bir ürün alana İkinci ürün bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
- Amorf Beyaz İnci ve Aralarda Gold Hematit Taşı
- 18k gold mikron kaplama klips kullanılmıstır
- Uzunluğu: 45cm dir
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite, lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.00 | 270.01 |
| 3 | 91.86 | 275.57 |
| 4 | 70.34 | 281.37 |
| 5 | 57.48 | 287.39 |
| 6 | 48.95 | 293.70 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 134.34 | 268.67 |
| 3 | 91.17 | 273.52 |
| 4 | 69.67 | 278.68 |
| 5 | 56.82 | 284.12 |
| 6 | 48.20 | 289.18 |
| 7 | 42.17 | 295.16 |
| 8 | 37.67 | 301.39 |
| 9 | 34.26 | 308.34 |
| 10 | 31.53 | 315.26 |
| 11 | 29.30 | 322.33 |
| 12 | 27.34 | 328.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.15 | 270.30 |
| 3 | 91.96 | 275.88 |
| 4 | 70.42 | 281.69 |
| 5 | 57.54 | 287.72 |
| 6 | 49.01 | 294.05 |
| 7 | 42.95 | 300.66 |
| 8 | 38.45 | 307.58 |
| 9 | 34.98 | 314.82 |
| 10 | 32.24 | 322.41 |
| 11 | 30.03 | 330.38 |
| 12 | 28.23 | 338.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.00 | 270.01 |
| 3 | 91.86 | 275.57 |
| 4 | 70.34 | 281.37 |
| 5 | 57.48 | 287.39 |
| 6 | 48.95 | 293.70 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.00 | 270.01 |
| 3 | 91.86 | 275.57 |
| 4 | 70.34 | 281.37 |
| 5 | 57.48 | 287.39 |
| 6 | 48.95 | 293.70 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 134.41 | 268.82 |
| 3 | 91.40 | 274.21 |
| 4 | 69.97 | 279.86 |
| 5 | 57.16 | 285.78 |
| 6 | 48.65 | 291.89 |
| 7 | 42.62 | 298.33 |
| 8 | 38.13 | 305.06 |
| 9 | 34.68 | 312.11 |
| 10 | 31.95 | 319.49 |
| 11 | 29.74 | 327.10 |
| 12 | 27.93 | 335.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.15 | 270.30 |
| 3 | 91.96 | 275.88 |
| 4 | 70.42 | 281.69 |
| 5 | 57.54 | 287.72 |
| 6 | 49.01 | 294.05 |
| 7 | 42.95 | 300.66 |
| 8 | 38.45 | 307.58 |
| 9 | 34.98 | 314.82 |
| 10 | 32.24 | 322.41 |
| 11 | 30.03 | 330.38 |
| 12 | 28.23 | 338.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 134.71 | 269.43 |
| 3 | 91.60 | 274.79 |
| 4 | 70.08 | 280.33 |
| 5 | 57.22 | 286.11 |
| 6 | 48.69 | 292.16 |
| 7 | 42.63 | 298.44 |
| 8 | 38.12 | 304.99 |
| 9 | 34.65 | 311.88 |
| 10 | 31.90 | 319.04 |
| 11 | 29.69 | 326.58 |
| 12 | 27.87 | 334.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 134.68 | 269.37 |
| 3 | 91.36 | 274.09 |
| 4 | 70.14 | 280.55 |
| 5 | 57.29 | 286.47 |
| 6 | 48.61 | 291.68 |
| 7 | 42.69 | 298.86 |
| 8 | 38.23 | 305.81 |
| 9 | 34.74 | 312.70 |
| 10 | 31.87 | 318.67 |
| 11 | 29.73 | 327.01 |
| 12 | 27.98 | 335.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 134.79 | 269.57 |
| 3 | 91.71 | 275.12 |
| 4 | 70.22 | 280.90 |
| 5 | 57.38 | 286.89 |
| 6 | 48.86 | 293.19 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.00 | 270.01 |
| 3 | 91.86 | 275.57 |
| 4 | 70.34 | 281.37 |
| 5 | 57.48 | 287.39 |
| 6 | 48.95 | 293.70 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.15 | 270.30 |
| 3 | 91.96 | 275.88 |
| 4 | 70.42 | 281.69 |
| 5 | 57.54 | 287.72 |
| 6 | 49.01 | 294.05 |
| 7 | 42.95 | 300.66 |
| 8 | 38.45 | 307.58 |
| 9 | 34.98 | 314.82 |
| 10 | 32.24 | 322.41 |
| 11 | 30.03 | 330.38 |
| 12 | 28.23 | 338.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 135.00 | 270.01 |
| 3 | 91.86 | 275.57 |
| 4 | 70.34 | 281.37 |
| 5 | 57.48 | 287.39 |
| 6 | 48.95 | 293.70 |
| 7 | 42.90 | 300.30 |
| 8 | 38.40 | 307.20 |
| 9 | 34.94 | 314.43 |
| 10 | 32.20 | 322.00 |
| 11 | 30.00 | 329.95 |
| 12 | 28.19 | 338.29 |



