| Boyutlar | 48 cm |
|---|---|
| Taşlar | Afrika Boncuk, Mercan, Turkuaz |
Mati Kırmızı Nazar Bileklik
2 adet stokta
1.100,00 ₺ 770,00 ₺
Mati Nazar Bileklik
Renklerin enerjisini geleneksel nazar sembolüyle buluşturan Mati, karakterli ve dikkat çekici görünümüyle günlük kombinlere güçlü bir dokunuş katmak için tasarlandı.
Tasarımda kullanılan cam nazar boncukları, farklı renklerin bir araya geldiği canlı bir görünüm oluştururken; püskül detayı bilekliğe hareketli ve özgün bir karakter kazandırır. Aralarda kullanılan metal detaylar tasarımı tamamlayarak daha dengeli ve modern bir görünüm sağlar.
Her bir cam boncuğun yüzeyinde el işçiliğinin doğasından kaynaklanan küçük form ve desen farklılıkları görülebilir. Bu farklılıklar ürünün kusuru değil, her parçanın kendine özgü olmasını sağlayan doğal detaylardır.
Ürün Detayları
- Cam nazar boncuklarından oluşmaktadır.
- Püskül detaylıdır.
- Bileklik uzunluğu yaklaşık 16–18 cm aralığındadır.
- Esnek yapısı sayesinde bileğe rahatça uyum sağlar.
- Boncukların renk ve desenlerinde küçük farklılıklar görülebilir.
- El işçiliğiyle hazırlanmıştır.
- Tek başına kullanılabileceği gibi farklı bilekliklerle birlikte kombinlenebilir.
Bakım Önerisi
Tasarımın ilk günkü görünümünü daha uzun süre koruyabilmesi için parfüm, krem, alkol, deterjan ve benzeri kimyasallarla doğrudan temasından kaçınılmasını öneririz. Deniz ve havuz kullanımında çıkarılması, kullanım sonrasında ise yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe temizlenerek muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Mati, geleneksel nazar boncuğunun güçlü sembolünü renkli, özgür ve modern bir yorumla bileğinize taşır.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye'nin her noktasına 2000₺ üstü alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 591.08 | 1,182.16 |
| 3 | 401.17 | 1,203.50 |
| 4 | 306.54 | 1,226.17 |
| 5 | 250.03 | 1,250.14 |
| 6 | 212.07 | 1,272.41 |
| 7 | 185.53 | 1,298.70 |
| 8 | 165.76 | 1,326.10 |
| 9 | 150.74 | 1,356.68 |
| 10 | 138.71 | 1,387.14 |
| 11 | 128.93 | 1,418.26 |
| 12 | 120.30 | 1,443.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.57 | 1,187.14 |
| 3 | 403.82 | 1,211.45 |
| 4 | 309.23 | 1,236.93 |
| 5 | 252.32 | 1,261.61 |
| 6 | 214.07 | 1,284.45 |
| 7 | 187.84 | 1,314.85 |
| 8 | 168.11 | 1,344.91 |
| 9 | 152.80 | 1,375.17 |
| 10 | 140.72 | 1,407.19 |
| 11 | 131.06 | 1,441.68 |
| 12 | 123.16 | 1,477.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.70 | 1,187.39 |
| 3 | 403.95 | 1,211.85 |
| 4 | 309.34 | 1,237.35 |
| 5 | 252.76 | 1,263.79 |
| 6 | 215.26 | 1,291.53 |
| 7 | 188.65 | 1,320.53 |
| 8 | 168.86 | 1,350.85 |
| 9 | 153.62 | 1,382.60 |
| 10 | 141.59 | 1,415.88 |
| 11 | 131.89 | 1,450.80 |
| 12 | 123.96 | 1,487.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.32 | 1,261.61 |
| 6 | 214.07 | 1,284.45 |
| 7 | 187.84 | 1,314.85 |
| 8 | 168.11 | 1,344.91 |
| 9 | 152.80 | 1,375.17 |
| 10 | 140.72 | 1,407.19 |
| 11 | 131.06 | 1,441.68 |
| 12 | 123.16 | 1,477.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.16 | 1,184.32 |
| 3 | 402.44 | 1,207.33 |
| 4 | 307.81 | 1,231.25 |
| 5 | 251.23 | 1,256.14 |
| 6 | 213.68 | 1,282.05 |
| 7 | 187.03 | 1,309.21 |
| 8 | 167.17 | 1,337.39 |
| 9 | 151.87 | 1,366.80 |
| 10 | 139.75 | 1,397.54 |
| 11 | 129.97 | 1,429.69 |
| 12 | 121.95 | 1,463.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 588.80 | 1,177.60 |
| 3 | 399.77 | 1,199.30 |
| 4 | 306.17 | 1,224.67 |
| 5 | 248.76 | 1,243.78 |
| 6 | 212.14 | 1,272.85 |
| 7 | 185.84 | 1,300.85 |
| 8 | 166.16 | 1,329.31 |
| 9 | 150.65 | 1,355.85 |
| 10 | 138.71 | 1,387.14 |
| 11 | 128.93 | 1,418.26 |
| 12 | 120.46 | 1,445.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.06 | 1,186.11 |
| 3 | 403.51 | 1,210.52 |
| 4 | 308.99 | 1,235.96 |
| 5 | 252.47 | 1,262.34 |
| 6 | 215.00 | 1,290.02 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |







