| Boyutlar | 40 cm |
|---|
Lunaria – Kırmızı Akik Taşlı Yarım Ay Çiçek Figürlü Kolye
Stokta yok
1.780,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.780,00 ₺.1.246,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.246,00 ₺.
Lunaria – Kırmızı Akik Taşlı Yarım Ay Çiçek Figürlü Kolye
Ürün Açıklaması :
Lunaria, tutkunun rengi kırmızı ile doğadan ilham alan sembolleri bir araya getiriyor.
Yarım ay çiçeği figürüyle süslenen bu özel tasarım, kırmızı tonlarında doğal akik taşlarıyla hayat buluyor.
Gold Pirinç klips detayıyla tamamlanan bu kolye, sevgi, enerji ve zarafeti boynunuzda taşımanızı sağlar.
Lunaria, romantik ama güçlü duruşuyla dikkat çeker.
Alt Bilgiler (madde madde):
• Doğal kırmızı tonlarında akik taşları
• Yarım ay çiçeği figürü
• Gold pirinç klips
• El yapımı ve sınırlı üretim
• Kolye uzunluğu: 40cm
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.86 | 1,345.72 |
| 3 | 457.82 | 1,373.46 |
| 4 | 350.59 | 1,402.36 |
| 5 | 286.47 | 1,432.35 |
| 6 | 243.97 | 1,463.82 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.06 | 1,344.12 |
| 3 | 457.16 | 1,371.49 |
| 4 | 350.55 | 1,402.21 |
| 5 | 286.80 | 1,434.00 |
| 6 | 243.88 | 1,463.30 |
| 7 | 213.94 | 1,497.60 |
| 8 | 191.22 | 1,529.77 |
| 9 | 173.97 | 1,565.72 |
| 10 | 160.15 | 1,601.54 |
| 11 | 149.42 | 1,643.58 |
| 12 | 139.94 | 1,679.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 673.59 | 1,347.17 |
| 3 | 458.32 | 1,374.97 |
| 4 | 352.46 | 1,409.82 |
| 5 | 287.00 | 1,434.99 |
| 6 | 244.89 | 1,469.34 |
| 7 | 215.18 | 1,506.29 |
| 8 | 193.14 | 1,545.14 |
| 9 | 175.85 | 1,582.62 |
| 10 | 162.24 | 1,622.40 |
| 11 | 151.17 | 1,662.89 |
| 12 | 142.53 | 1,710.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.86 | 1,345.72 |
| 3 | 457.82 | 1,373.46 |
| 4 | 350.59 | 1,402.36 |
| 5 | 286.47 | 1,432.35 |
| 6 | 243.97 | 1,463.82 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.86 | 1,345.72 |
| 3 | 457.82 | 1,373.46 |
| 4 | 350.59 | 1,402.36 |
| 5 | 286.47 | 1,432.35 |
| 6 | 243.97 | 1,463.82 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 669.89 | 1,339.78 |
| 3 | 455.56 | 1,366.68 |
| 4 | 348.71 | 1,394.83 |
| 5 | 286.50 | 1,432.51 |
| 6 | 243.88 | 1,463.30 |
| 7 | 213.69 | 1,495.80 |
| 8 | 191.22 | 1,529.77 |
| 9 | 173.93 | 1,565.33 |
| 10 | 160.26 | 1,602.57 |
| 11 | 149.18 | 1,640.99 |
| 12 | 140.13 | 1,681.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 673.59 | 1,347.17 |
| 3 | 458.32 | 1,374.97 |
| 4 | 351.74 | 1,406.96 |
| 5 | 287.00 | 1,434.99 |
| 6 | 244.89 | 1,469.34 |
| 7 | 215.18 | 1,506.29 |
| 8 | 193.14 | 1,545.14 |
| 9 | 175.85 | 1,582.62 |
| 10 | 162.24 | 1,622.40 |
| 11 | 151.17 | 1,662.89 |
| 12 | 142.53 | 1,710.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 671.41 | 1,342.82 |
| 3 | 456.51 | 1,369.53 |
| 4 | 349.29 | 1,397.17 |
| 5 | 285.19 | 1,425.96 |
| 6 | 242.69 | 1,456.12 |
| 7 | 212.49 | 1,487.41 |
| 8 | 190.01 | 1,520.07 |
| 9 | 172.71 | 1,554.39 |
| 10 | 159.01 | 1,590.10 |
| 11 | 147.97 | 1,627.69 |
| 12 | 138.91 | 1,666.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 671.26 | 1,342.53 |
| 3 | 455.36 | 1,366.08 |
| 4 | 349.57 | 1,398.27 |
| 5 | 285.55 | 1,427.75 |
| 6 | 242.29 | 1,453.74 |
| 7 | 212.79 | 1,489.54 |
| 8 | 190.52 | 1,524.16 |
| 9 | 174.25 | 1,568.28 |
| 10 | 159.85 | 1,598.46 |
| 11 | 149.14 | 1,640.55 |
| 12 | 140.41 | 1,684.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 671.77 | 1,343.54 |
| 3 | 457.06 | 1,371.19 |
| 4 | 350.00 | 1,400.00 |
| 5 | 285.98 | 1,429.88 |
| 6 | 243.54 | 1,461.24 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.86 | 1,345.72 |
| 3 | 457.82 | 1,373.46 |
| 4 | 350.59 | 1,402.36 |
| 5 | 286.47 | 1,432.35 |
| 6 | 243.97 | 1,463.82 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 672.86 | 1,345.72 |
| 3 | 457.82 | 1,373.46 |
| 4 | 350.59 | 1,402.36 |
| 5 | 286.47 | 1,432.35 |
| 6 | 243.97 | 1,463.82 |
| 7 | 213.81 | 1,496.70 |
| 8 | 191.39 | 1,531.09 |
| 9 | 174.12 | 1,567.10 |
| 10 | 160.48 | 1,604.84 |
| 11 | 149.50 | 1,644.45 |
| 12 | 140.51 | 1,686.06 |










