| Boyutlar | 40 cm |
|---|
Lunaria – Kırmızı Akik Taşlı Yarım Ay Çiçek Figürlü Kolye
1 adet stokta
1.390,00 ₺
Lunaria – Kırmızı Akik Taşlı Yarım Ay Çiçek Figürlü Kolye
Ürün Açıklaması :
Lunaria, tutkunun rengi kırmızı ile doğadan ilham alan sembolleri bir araya getiriyor.
Yarım ay çiçeği figürüyle süslenen bu özel tasarım, kırmızı tonlarında doğal akik taşlarıyla hayat buluyor.
Gold Pirinç klips detayıyla tamamlanan bu kolye, sevgi, enerji ve zarafeti boynunuzda taşımanızı sağlar.
Lunaria, romantik ama güçlü duruşuyla dikkat çeker.
Alt Bilgiler (madde madde):
• Doğal kırmızı tonlarında akik taşları
• Yarım ay çiçeği figürü
• Gold pirinç klips
• El yapımı ve sınırlı üretim
• Kolye uzunluğu: 40cm
Sevdiğiniz tasarımları eşleştirmenin tam zamanı! Tüm ürünlerde geçerli bir ürün alana İkinci ürün bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 750.62 | 1,501.24 |
| 3 | 510.73 | 1,532.19 |
| 4 | 391.11 | 1,564.43 |
| 5 | 319.58 | 1,597.88 |
| 6 | 272.16 | 1,632.99 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.91 | 1,493.82 |
| 3 | 506.93 | 1,520.79 |
| 4 | 387.36 | 1,549.44 |
| 5 | 315.94 | 1,579.72 |
| 6 | 267.98 | 1,607.87 |
| 7 | 234.44 | 1,641.09 |
| 8 | 209.46 | 1,675.71 |
| 9 | 190.48 | 1,714.36 |
| 10 | 175.28 | 1,752.84 |
| 11 | 162.92 | 1,792.16 |
| 12 | 152.01 | 1,824.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 751.43 | 1,502.87 |
| 3 | 511.29 | 1,533.88 |
| 4 | 391.55 | 1,566.20 |
| 5 | 319.94 | 1,599.72 |
| 6 | 272.48 | 1,634.91 |
| 7 | 238.81 | 1,671.68 |
| 8 | 213.77 | 1,710.14 |
| 9 | 194.49 | 1,750.41 |
| 10 | 179.26 | 1,792.62 |
| 11 | 166.99 | 1,836.92 |
| 12 | 156.96 | 1,883.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 750.62 | 1,501.24 |
| 3 | 510.73 | 1,532.19 |
| 4 | 391.11 | 1,564.43 |
| 5 | 319.58 | 1,597.88 |
| 6 | 272.16 | 1,632.99 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 750.62 | 1,501.24 |
| 3 | 510.73 | 1,532.19 |
| 4 | 391.11 | 1,564.43 |
| 5 | 319.58 | 1,597.88 |
| 6 | 272.16 | 1,632.99 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.31 | 1,494.62 |
| 3 | 508.21 | 1,524.62 |
| 4 | 389.01 | 1,556.03 |
| 5 | 317.79 | 1,588.93 |
| 6 | 270.48 | 1,622.88 |
| 7 | 236.96 | 1,658.71 |
| 8 | 212.02 | 1,696.16 |
| 9 | 192.81 | 1,735.33 |
| 10 | 177.64 | 1,776.36 |
| 11 | 165.33 | 1,818.66 |
| 12 | 155.27 | 1,863.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 751.43 | 1,502.87 |
| 3 | 511.29 | 1,533.88 |
| 4 | 391.55 | 1,566.20 |
| 5 | 319.94 | 1,599.72 |
| 6 | 272.48 | 1,634.91 |
| 7 | 238.81 | 1,671.68 |
| 8 | 213.77 | 1,710.14 |
| 9 | 194.49 | 1,750.41 |
| 10 | 179.26 | 1,792.62 |
| 11 | 166.99 | 1,836.92 |
| 12 | 156.96 | 1,883.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 749.00 | 1,498.01 |
| 3 | 509.27 | 1,527.81 |
| 4 | 389.66 | 1,558.65 |
| 5 | 318.15 | 1,590.75 |
| 6 | 270.73 | 1,624.40 |
| 7 | 237.04 | 1,659.31 |
| 8 | 211.97 | 1,695.74 |
| 9 | 192.67 | 1,734.03 |
| 10 | 177.39 | 1,773.86 |
| 11 | 165.07 | 1,815.81 |
| 12 | 154.96 | 1,859.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 748.84 | 1,497.68 |
| 3 | 507.99 | 1,523.96 |
| 4 | 389.97 | 1,559.87 |
| 5 | 318.55 | 1,592.76 |
| 6 | 270.29 | 1,621.75 |
| 7 | 237.38 | 1,661.69 |
| 8 | 212.54 | 1,700.31 |
| 9 | 193.18 | 1,738.59 |
| 10 | 177.18 | 1,771.83 |
| 11 | 165.29 | 1,818.18 |
| 12 | 155.59 | 1,867.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 749.41 | 1,498.81 |
| 3 | 509.89 | 1,529.66 |
| 4 | 390.45 | 1,561.80 |
| 5 | 319.03 | 1,595.13 |
| 6 | 271.69 | 1,630.12 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 750.62 | 1,501.24 |
| 3 | 510.73 | 1,532.19 |
| 4 | 391.11 | 1,564.43 |
| 5 | 319.58 | 1,597.88 |
| 6 | 272.16 | 1,632.99 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 751.43 | 1,502.87 |
| 3 | 511.29 | 1,533.88 |
| 4 | 391.55 | 1,566.20 |
| 5 | 319.94 | 1,599.72 |
| 6 | 272.48 | 1,634.91 |
| 7 | 238.81 | 1,671.68 |
| 8 | 213.77 | 1,710.14 |
| 9 | 194.49 | 1,750.41 |
| 10 | 179.26 | 1,792.62 |
| 11 | 166.99 | 1,836.92 |
| 12 | 156.96 | 1,883.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 750.62 | 1,501.24 |
| 3 | 510.73 | 1,532.19 |
| 4 | 391.11 | 1,564.43 |
| 5 | 319.58 | 1,597.88 |
| 6 | 272.16 | 1,632.99 |
| 7 | 238.52 | 1,669.67 |
| 8 | 213.50 | 1,708.04 |
| 9 | 194.25 | 1,748.21 |
| 10 | 179.03 | 1,790.31 |
| 11 | 166.77 | 1,834.50 |
| 12 | 156.74 | 1,880.92 |










