| Boyutlar | 47 cm |
|---|---|
| Taşlar | Spektrolit, Labradonit |
Lumea Aura – Labradorit Küpe
3 adet stokta
1.880,00 ₺ 1.316,00 ₺
Lumea Aura – Labradorit Küpe
Doğal labradorit taşının büyüleyici yansımaları ve incinin zamansız zarafeti, Lumea Aura küpede modern bir tasarım anlayışıyla buluşuyor. Günlük şıklıktan özel davetlere kadar her stile uyum sağlayan bu tasarım, sade ama etkileyici bir görünüm sunar.
Ürün Özellikleri
• Doğal labradorit taşı detaylı tasarım
• Gold renk pirinç döküm gövde
• El işçiliği ile hazırlanmıştır
• Yaklaşık 3 cm uzunluğundadır.
• Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar.
Doğal Taş Özellikleri
• Labradorit, ışığa göre değişen mavi, yeşil ve gri yansımalarıyla dikkat çeken doğal bir taştır. Sezgi, dönüşüm ve içsel denge taşı olarak bilinir.
• doğallığın, zarafetin ve sadeliğin simgesi olarak öne çıkar.
• Her taş ve inci doğal yapısı gereği renk, doku ve parlaklık bakımından farklılık gösterir. Bu sayede her tasarım kendine özgü ve benzersizdir.
Malzeme Bilgisi
• Doğal labradorit taşı
• Gold renk pirinç döküm metal
Kullanım Önerisi
Ürünün uzun ömürlü kullanımını desteklemek için parfüm, krem, su ve kimyasal içerikli ürünlerle doğrudan temas ettirilmemesi önerilir. Kullanım sonrasında kuru ve yumuşak bir bezle temizlenerek muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.23 | 2,030.46 |
| 3 | 690.77 | 2,072.31 |
| 4 | 528.98 | 2,115.93 |
| 5 | 432.23 | 2,161.17 |
| 6 | 368.11 | 2,208.65 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,014.02 | 2,028.05 |
| 3 | 689.78 | 2,069.35 |
| 4 | 528.92 | 2,115.69 |
| 5 | 432.73 | 2,163.66 |
| 6 | 367.98 | 2,207.87 |
| 7 | 322.80 | 2,259.62 |
| 8 | 288.52 | 2,308.16 |
| 9 | 262.49 | 2,362.40 |
| 10 | 241.65 | 2,416.45 |
| 11 | 225.44 | 2,479.88 |
| 12 | 211.14 | 2,533.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,016.33 | 2,032.65 |
| 3 | 691.53 | 2,074.60 |
| 4 | 531.79 | 2,127.18 |
| 5 | 433.03 | 2,165.15 |
| 6 | 369.50 | 2,216.98 |
| 7 | 324.68 | 2,272.73 |
| 8 | 291.42 | 2,331.35 |
| 9 | 265.32 | 2,387.91 |
| 10 | 244.79 | 2,447.92 |
| 11 | 228.09 | 2,509.01 |
| 12 | 215.05 | 2,580.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.23 | 2,030.46 |
| 3 | 690.77 | 2,072.31 |
| 4 | 528.98 | 2,115.93 |
| 5 | 432.23 | 2,161.17 |
| 6 | 368.11 | 2,208.65 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.23 | 2,030.46 |
| 3 | 690.77 | 2,072.31 |
| 4 | 528.98 | 2,115.93 |
| 5 | 432.23 | 2,161.17 |
| 6 | 368.11 | 2,208.65 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,010.75 | 2,021.51 |
| 3 | 687.36 | 2,062.08 |
| 4 | 526.14 | 2,104.56 |
| 5 | 432.28 | 2,161.42 |
| 6 | 367.98 | 2,207.87 |
| 7 | 322.41 | 2,256.90 |
| 8 | 288.52 | 2,308.16 |
| 9 | 262.42 | 2,361.81 |
| 10 | 241.80 | 2,418.01 |
| 11 | 225.09 | 2,475.96 |
| 12 | 211.43 | 2,537.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,016.33 | 2,032.65 |
| 3 | 691.53 | 2,074.60 |
| 4 | 530.71 | 2,122.85 |
| 5 | 433.03 | 2,165.15 |
| 6 | 369.50 | 2,216.98 |
| 7 | 324.68 | 2,272.73 |
| 8 | 291.42 | 2,331.35 |
| 9 | 265.32 | 2,387.91 |
| 10 | 244.79 | 2,447.92 |
| 11 | 228.09 | 2,509.01 |
| 12 | 215.05 | 2,580.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.04 | 2,026.08 |
| 3 | 688.80 | 2,066.39 |
| 4 | 527.02 | 2,108.10 |
| 5 | 430.30 | 2,151.52 |
| 6 | 366.17 | 2,197.03 |
| 7 | 320.61 | 2,244.24 |
| 8 | 286.69 | 2,293.52 |
| 9 | 260.59 | 2,345.31 |
| 10 | 239.92 | 2,399.18 |
| 11 | 223.26 | 2,455.91 |
| 12 | 209.59 | 2,515.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,012.82 | 2,025.64 |
| 3 | 687.06 | 2,061.18 |
| 4 | 527.44 | 2,109.75 |
| 5 | 430.85 | 2,154.23 |
| 6 | 365.57 | 2,193.44 |
| 7 | 321.07 | 2,247.46 |
| 8 | 287.46 | 2,299.69 |
| 9 | 262.92 | 2,366.27 |
| 10 | 241.18 | 2,411.80 |
| 11 | 225.03 | 2,475.31 |
| 12 | 211.85 | 2,542.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.59 | 2,027.17 |
| 3 | 689.63 | 2,068.89 |
| 4 | 528.09 | 2,112.36 |
| 5 | 431.49 | 2,157.45 |
| 6 | 367.46 | 2,204.76 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.23 | 2,030.46 |
| 3 | 690.77 | 2,072.31 |
| 4 | 528.98 | 2,115.93 |
| 5 | 432.23 | 2,161.17 |
| 6 | 368.11 | 2,208.65 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.23 | 2,030.46 |
| 3 | 690.77 | 2,072.31 |
| 4 | 528.98 | 2,115.93 |
| 5 | 432.23 | 2,161.17 |
| 6 | 368.11 | 2,208.65 |
| 7 | 322.61 | 2,258.26 |
| 8 | 288.77 | 2,310.15 |
| 9 | 262.72 | 2,364.48 |
| 10 | 242.14 | 2,421.43 |
| 11 | 225.56 | 2,481.19 |
| 12 | 212.00 | 2,543.98 |





