WordPress WooCommerce Themes

Sepete ürün eklenmemiş.

  • Lucky Fish İnci Kolye
  • Lucky Fish
  • Lucky Fish Charm

Lucky Fish İnci Kolye

5 adet stokta

3.520,00  2.464,00 

Şansa ve zarafete inananlara…

Lucky Fish inci kolyemizbolluk ve uyumu simgeleyen koi balığından ilham alır.

60cm uzunluğundaki bu hareketli tasarım,

İnci kolyenizi daha havalı kılacaktır 🌸

Gold princ dökümden üretilmiştir.

Tarzınıza anlam katmak için sizi bekliyor.

Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
%30 İndirim
veya
2000 ₺ Üstü Tüm Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
Stok Kodu: BDJ00266 Etiket: ,
Not 📝

1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.

Keyifli alışverişler!

Güvenli Alışveriş

256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!

Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır

Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!

Ücretsiz Kargo

Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!

Kargoya Teslim Süresi

Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

Boyutlar 60 cm
Ay Taksit Toplam
2 1,900.85 3,801.71
3 1,293.36 3,880.07
4 990.43 3,961.73
5 809.29 4,046.44
6 689.22 4,135.34
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19
Ay Taksit Toplam
2 1,898.60 3,797.20
3 1,291.51 3,874.52
4 990.32 3,961.29
5 810.22 4,051.10
6 688.98 4,133.88
7 604.40 4,230.77
8 540.21 4,321.67
9 491.47 4,423.22
10 452.44 4,524.42
11 422.11 4,643.19
12 395.33 4,743.94
Ay Taksit Toplam
2 1,902.91 3,805.82
3 1,294.78 3,884.35
4 995.70 3,982.80
5 810.78 4,053.90
6 691.82 4,150.94
7 607.90 4,255.32
8 545.63 4,365.08
9 496.78 4,470.98
10 458.33 4,583.33
11 427.07 4,697.72
12 402.65 4,831.85
Ay Taksit Toplam
2 1,900.85 3,801.71
3 1,293.36 3,880.07
4 990.43 3,961.73
5 809.29 4,046.44
6 689.22 4,135.34
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19
Ay Taksit Toplam
2 1,900.85 3,801.71
3 1,293.36 3,880.07
4 990.43 3,961.73
5 809.29 4,046.44
6 689.22 4,135.34
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19
Ay Taksit Toplam
2 1,892.47 3,784.95
3 1,286.97 3,860.92
4 985.11 3,940.45
5 809.38 4,046.91
6 688.98 4,133.88
7 603.67 4,225.69
8 540.21 4,321.67
9 491.35 4,422.11
10 452.73 4,527.33
11 421.44 4,635.85
12 395.86 4,750.34
Ay Taksit Toplam
2 1,902.91 3,805.82
3 1,294.78 3,884.35
4 993.68 3,974.71
5 810.78 4,053.90
6 691.82 4,150.94
7 607.90 4,255.32
8 545.63 4,365.08
9 496.78 4,470.98
10 458.33 4,583.33
11 427.07 4,697.72
12 402.65 4,831.85
Ay Taksit Toplam
2 1,896.76 3,793.51
3 1,289.66 3,868.98
4 986.77 3,947.07
5 805.68 4,028.38
6 685.60 4,113.59
7 600.28 4,201.98
8 536.78 4,294.25
9 487.91 4,391.22
10 449.21 4,492.09
11 418.03 4,598.30
12 392.42 4,709.03
Ay Taksit Toplam
2 1,896.35 3,792.69
3 1,286.41 3,859.23
4 987.54 3,950.17
5 806.69 4,033.46
6 684.48 4,106.87
7 601.14 4,208.01
8 538.23 4,305.81
9 492.27 4,430.46
10 451.57 4,515.72
11 421.33 4,634.63
12 396.66 4,759.97
Ay Taksit Toplam
2 1,897.78 3,795.56
3 1,291.22 3,873.67
4 988.76 3,955.06
5 807.90 4,039.48
6 688.01 4,128.06
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19
Ay Taksit Toplam
2 1,900.85 3,801.71
3 1,293.36 3,880.07
4 990.43 3,961.73
5 809.29 4,046.44
6 689.22 4,135.34
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19
Ay Taksit Toplam
2 1,900.85 3,801.71
3 1,293.36 3,880.07
4 990.43 3,961.73
5 809.29 4,046.44
6 689.22 4,135.34
7 604.03 4,228.23
8 540.67 4,325.39
9 491.90 4,427.12
10 453.37 4,533.75
11 422.33 4,645.64
12 396.93 4,763.19

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

  • Çok Satanlar
  • Yeni Gelenler
  • İndirim
  • Anlamlı Hediyeler