
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 799.22 | 1,598.44 |
| 3 | 543.80 | 1,631.39 |
| 4 | 416.43 | 1,665.73 |
| 5 | 340.27 | 1,701.34 |
| 6 | 289.79 | 1,738.72 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 798.27 | 1,596.55 |
| 3 | 543.02 | 1,629.06 |
| 4 | 416.39 | 1,665.54 |
| 5 | 340.66 | 1,703.30 |
| 6 | 289.68 | 1,738.11 |
| 7 | 254.12 | 1,778.85 |
| 8 | 227.13 | 1,817.07 |
| 9 | 206.64 | 1,859.76 |
| 10 | 190.23 | 1,902.31 |
| 11 | 177.48 | 1,952.25 |
| 12 | 166.22 | 1,994.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.09 | 1,600.17 |
| 3 | 544.40 | 1,633.19 |
| 4 | 418.65 | 1,674.59 |
| 5 | 340.90 | 1,704.48 |
| 6 | 290.88 | 1,745.28 |
| 7 | 255.60 | 1,789.17 |
| 8 | 229.41 | 1,835.32 |
| 9 | 208.87 | 1,879.84 |
| 10 | 192.71 | 1,927.08 |
| 11 | 179.56 | 1,975.18 |
| 12 | 169.30 | 2,031.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 799.22 | 1,598.44 |
| 3 | 543.80 | 1,631.39 |
| 4 | 416.43 | 1,665.73 |
| 5 | 340.27 | 1,701.34 |
| 6 | 289.79 | 1,738.72 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 799.22 | 1,598.44 |
| 3 | 543.80 | 1,631.39 |
| 4 | 416.43 | 1,665.73 |
| 5 | 340.27 | 1,701.34 |
| 6 | 289.79 | 1,738.72 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 795.70 | 1,591.40 |
| 3 | 541.11 | 1,623.34 |
| 4 | 414.19 | 1,656.78 |
| 5 | 340.31 | 1,701.54 |
| 6 | 289.68 | 1,738.11 |
| 7 | 253.82 | 1,776.71 |
| 8 | 227.13 | 1,817.07 |
| 9 | 206.59 | 1,859.30 |
| 10 | 190.35 | 1,903.54 |
| 11 | 177.20 | 1,949.16 |
| 12 | 166.44 | 1,997.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 800.09 | 1,600.17 |
| 3 | 544.40 | 1,633.19 |
| 4 | 417.80 | 1,671.18 |
| 5 | 340.90 | 1,704.48 |
| 6 | 290.88 | 1,745.28 |
| 7 | 255.60 | 1,789.17 |
| 8 | 229.41 | 1,835.32 |
| 9 | 208.87 | 1,879.84 |
| 10 | 192.71 | 1,927.08 |
| 11 | 179.56 | 1,975.18 |
| 12 | 169.30 | 2,031.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 797.50 | 1,595.00 |
| 3 | 542.24 | 1,626.73 |
| 4 | 414.89 | 1,659.56 |
| 5 | 338.75 | 1,693.75 |
| 6 | 288.26 | 1,729.58 |
| 7 | 252.39 | 1,766.74 |
| 8 | 225.69 | 1,805.54 |
| 9 | 205.15 | 1,846.31 |
| 10 | 188.87 | 1,888.72 |
| 11 | 175.76 | 1,933.38 |
| 12 | 164.99 | 1,979.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 797.33 | 1,594.66 |
| 3 | 540.88 | 1,622.63 |
| 4 | 415.22 | 1,660.87 |
| 5 | 339.18 | 1,695.89 |
| 6 | 287.79 | 1,726.75 |
| 7 | 252.75 | 1,769.28 |
| 8 | 226.30 | 1,810.40 |
| 9 | 206.98 | 1,862.81 |
| 10 | 189.87 | 1,898.65 |
| 11 | 177.15 | 1,948.65 |
| 12 | 166.78 | 2,001.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 797.93 | 1,595.86 |
| 3 | 542.90 | 1,628.70 |
| 4 | 415.73 | 1,662.92 |
| 5 | 339.68 | 1,698.42 |
| 6 | 289.28 | 1,735.66 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 799.22 | 1,598.44 |
| 3 | 543.80 | 1,631.39 |
| 4 | 416.43 | 1,665.73 |
| 5 | 340.27 | 1,701.34 |
| 6 | 289.79 | 1,738.72 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 799.22 | 1,598.44 |
| 3 | 543.80 | 1,631.39 |
| 4 | 416.43 | 1,665.73 |
| 5 | 340.27 | 1,701.34 |
| 6 | 289.79 | 1,738.72 |
| 7 | 253.97 | 1,777.78 |
| 8 | 227.33 | 1,818.63 |
| 9 | 206.82 | 1,861.40 |
| 10 | 190.62 | 1,906.23 |
| 11 | 177.57 | 1,953.28 |
| 12 | 166.89 | 2,002.71 |



