| Boyutlar | 47 cm |
|---|---|
| Taşlar | Siyah Akik, Siyah Turmalin, Ay Taşı, Hematit |
Dali Ay Taşı ve Turmalin Kolye
1 adet stokta
1.385,00 ₺
TASARIMIN ÖZELLİKLERİ
- Kristal kesim Ay Taşı, Turmalin Taşı ve Gold Hematit Taşı
- 18k gold mikron kaplama 925 ayar gümüş klips kullanılmıştır
- Uzunluğu : 47cm dir
- El yapımıdır
BAKIM VE BİLGİ
Ürünlerde akik, mercan, inci, aquamarin, ametist, margarite,lapis lazuli, kalsit, turkuaz gibi değerli doğal taşlar ile birlikte altın kaplama malzemeler kullanılmaktadır.
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz.
Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
Yüzük ve Charm kategorilerinde geçerli 3 Al 2 Öde kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 3 adet (farklı üründe olabilir) eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.92 | 1,495.84 |
| 3 | 508.89 | 1,526.68 |
| 4 | 389.70 | 1,558.81 |
| 5 | 318.43 | 1,592.14 |
| 6 | 271.19 | 1,627.11 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 744.22 | 1,488.45 |
| 3 | 505.11 | 1,515.32 |
| 4 | 385.97 | 1,543.86 |
| 5 | 314.81 | 1,574.04 |
| 6 | 267.01 | 1,602.08 |
| 7 | 233.60 | 1,635.18 |
| 8 | 208.71 | 1,669.68 |
| 9 | 189.80 | 1,708.19 |
| 10 | 174.65 | 1,746.53 |
| 11 | 162.34 | 1,785.71 |
| 12 | 151.47 | 1,817.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 748.73 | 1,497.46 |
| 3 | 509.45 | 1,528.36 |
| 4 | 390.14 | 1,560.56 |
| 5 | 318.79 | 1,593.97 |
| 6 | 271.50 | 1,629.03 |
| 7 | 237.95 | 1,665.66 |
| 8 | 213.00 | 1,703.99 |
| 9 | 193.79 | 1,744.11 |
| 10 | 178.62 | 1,786.17 |
| 11 | 166.39 | 1,830.32 |
| 12 | 156.39 | 1,876.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.92 | 1,495.84 |
| 3 | 508.89 | 1,526.68 |
| 4 | 389.70 | 1,558.81 |
| 5 | 318.43 | 1,592.14 |
| 6 | 271.19 | 1,627.11 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.92 | 1,495.84 |
| 3 | 508.89 | 1,526.68 |
| 4 | 389.70 | 1,558.81 |
| 5 | 318.43 | 1,592.14 |
| 6 | 271.19 | 1,627.11 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 744.62 | 1,489.25 |
| 3 | 506.38 | 1,519.14 |
| 4 | 387.61 | 1,550.43 |
| 5 | 316.64 | 1,583.22 |
| 6 | 269.51 | 1,617.05 |
| 7 | 236.11 | 1,652.74 |
| 8 | 211.26 | 1,690.05 |
| 9 | 192.12 | 1,729.09 |
| 10 | 177.00 | 1,769.97 |
| 11 | 164.74 | 1,812.12 |
| 12 | 154.71 | 1,856.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 748.73 | 1,497.46 |
| 3 | 509.45 | 1,528.36 |
| 4 | 390.14 | 1,560.56 |
| 5 | 318.79 | 1,593.97 |
| 6 | 271.50 | 1,629.03 |
| 7 | 237.95 | 1,665.66 |
| 8 | 213.00 | 1,703.99 |
| 9 | 193.79 | 1,744.11 |
| 10 | 178.62 | 1,786.17 |
| 11 | 166.39 | 1,830.32 |
| 12 | 156.39 | 1,876.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.31 | 1,492.62 |
| 3 | 507.44 | 1,522.31 |
| 4 | 388.26 | 1,553.04 |
| 5 | 317.01 | 1,585.03 |
| 6 | 269.76 | 1,618.56 |
| 7 | 236.19 | 1,653.34 |
| 8 | 211.21 | 1,689.64 |
| 9 | 191.98 | 1,727.79 |
| 10 | 176.75 | 1,767.48 |
| 11 | 164.48 | 1,809.27 |
| 12 | 154.40 | 1,852.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.15 | 1,492.30 |
| 3 | 506.16 | 1,518.47 |
| 4 | 388.56 | 1,554.26 |
| 5 | 317.41 | 1,587.03 |
| 6 | 269.32 | 1,615.91 |
| 7 | 236.53 | 1,655.71 |
| 8 | 211.77 | 1,694.19 |
| 9 | 192.48 | 1,732.33 |
| 10 | 176.55 | 1,765.46 |
| 11 | 164.69 | 1,811.64 |
| 12 | 155.03 | 1,860.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 746.71 | 1,493.42 |
| 3 | 508.05 | 1,524.16 |
| 4 | 389.04 | 1,556.18 |
| 5 | 317.88 | 1,589.40 |
| 6 | 270.71 | 1,624.25 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.92 | 1,495.84 |
| 3 | 508.89 | 1,526.68 |
| 4 | 389.70 | 1,558.81 |
| 5 | 318.43 | 1,592.14 |
| 6 | 271.19 | 1,627.11 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 748.73 | 1,497.46 |
| 3 | 509.45 | 1,528.36 |
| 4 | 390.14 | 1,560.56 |
| 5 | 318.79 | 1,593.97 |
| 6 | 271.50 | 1,629.03 |
| 7 | 237.95 | 1,665.66 |
| 8 | 213.00 | 1,703.99 |
| 9 | 193.79 | 1,744.11 |
| 10 | 178.62 | 1,786.17 |
| 11 | 166.39 | 1,830.32 |
| 12 | 156.39 | 1,876.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 747.92 | 1,495.84 |
| 3 | 508.89 | 1,526.68 |
| 4 | 389.70 | 1,558.81 |
| 5 | 318.43 | 1,592.14 |
| 6 | 271.19 | 1,627.11 |
| 7 | 237.67 | 1,663.66 |
| 8 | 212.74 | 1,701.89 |
| 9 | 193.55 | 1,741.92 |
| 10 | 178.39 | 1,783.87 |
| 11 | 166.17 | 1,827.90 |
| 12 | 156.18 | 1,874.15 |



