
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.48 | 1,132.95 |
| 3 | 385.44 | 1,156.31 |
| 4 | 295.16 | 1,180.64 |
| 5 | 241.18 | 1,205.89 |
| 6 | 205.40 | 1,232.38 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 565.80 | 1,131.61 |
| 3 | 384.88 | 1,154.65 |
| 4 | 295.13 | 1,180.51 |
| 5 | 241.45 | 1,207.27 |
| 6 | 205.32 | 1,231.94 |
| 7 | 180.12 | 1,260.82 |
| 8 | 160.99 | 1,287.91 |
| 9 | 146.46 | 1,318.17 |
| 10 | 134.83 | 1,348.33 |
| 11 | 125.79 | 1,383.72 |
| 12 | 117.81 | 1,413.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.09 | 1,134.18 |
| 3 | 385.86 | 1,157.58 |
| 4 | 296.73 | 1,186.92 |
| 5 | 241.62 | 1,208.11 |
| 6 | 206.17 | 1,237.03 |
| 7 | 181.16 | 1,268.13 |
| 8 | 162.61 | 1,300.84 |
| 9 | 148.04 | 1,332.40 |
| 10 | 136.59 | 1,365.89 |
| 11 | 127.27 | 1,399.97 |
| 12 | 120.00 | 1,439.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.48 | 1,132.95 |
| 3 | 385.44 | 1,156.31 |
| 4 | 295.16 | 1,180.64 |
| 5 | 241.18 | 1,205.89 |
| 6 | 205.40 | 1,232.38 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.48 | 1,132.95 |
| 3 | 385.44 | 1,156.31 |
| 4 | 295.16 | 1,180.64 |
| 5 | 241.18 | 1,205.89 |
| 6 | 205.40 | 1,232.38 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 563.98 | 1,127.96 |
| 3 | 383.53 | 1,150.60 |
| 4 | 293.57 | 1,174.30 |
| 5 | 241.20 | 1,206.02 |
| 6 | 205.32 | 1,231.94 |
| 7 | 179.90 | 1,259.30 |
| 8 | 160.99 | 1,287.91 |
| 9 | 146.43 | 1,317.84 |
| 10 | 134.92 | 1,349.20 |
| 11 | 125.59 | 1,381.54 |
| 12 | 117.97 | 1,415.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.09 | 1,134.18 |
| 3 | 385.86 | 1,157.58 |
| 4 | 296.13 | 1,184.51 |
| 5 | 241.62 | 1,208.11 |
| 6 | 206.17 | 1,237.03 |
| 7 | 181.16 | 1,268.13 |
| 8 | 162.61 | 1,300.84 |
| 9 | 148.04 | 1,332.40 |
| 10 | 136.59 | 1,365.89 |
| 11 | 127.27 | 1,399.97 |
| 12 | 120.00 | 1,439.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 565.25 | 1,130.51 |
| 3 | 384.33 | 1,153.00 |
| 4 | 294.07 | 1,176.27 |
| 5 | 240.10 | 1,200.50 |
| 6 | 204.32 | 1,225.90 |
| 7 | 178.89 | 1,252.24 |
| 8 | 159.97 | 1,279.74 |
| 9 | 145.40 | 1,308.63 |
| 10 | 133.87 | 1,338.69 |
| 11 | 124.58 | 1,370.35 |
| 12 | 116.95 | 1,403.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 565.13 | 1,130.27 |
| 3 | 383.36 | 1,150.09 |
| 4 | 294.30 | 1,177.20 |
| 5 | 240.40 | 1,202.02 |
| 6 | 203.98 | 1,223.89 |
| 7 | 179.15 | 1,254.03 |
| 8 | 160.40 | 1,283.18 |
| 9 | 146.70 | 1,320.33 |
| 10 | 134.57 | 1,345.73 |
| 11 | 125.56 | 1,381.17 |
| 12 | 118.21 | 1,418.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 565.56 | 1,131.12 |
| 3 | 384.80 | 1,154.40 |
| 4 | 294.66 | 1,178.65 |
| 5 | 240.76 | 1,203.81 |
| 6 | 205.03 | 1,230.21 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.48 | 1,132.95 |
| 3 | 385.44 | 1,156.31 |
| 4 | 295.16 | 1,180.64 |
| 5 | 241.18 | 1,205.89 |
| 6 | 205.40 | 1,232.38 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.48 | 1,132.95 |
| 3 | 385.44 | 1,156.31 |
| 4 | 295.16 | 1,180.64 |
| 5 | 241.18 | 1,205.89 |
| 6 | 205.40 | 1,232.38 |
| 7 | 180.01 | 1,260.06 |
| 8 | 161.13 | 1,289.01 |
| 9 | 146.59 | 1,319.33 |
| 10 | 135.11 | 1,351.11 |
| 11 | 125.86 | 1,384.45 |
| 12 | 118.29 | 1,419.49 |



