
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 376.14 | 752.28 |
| 3 | 255.29 | 765.86 |
| 4 | 195.07 | 780.29 |
| 5 | 159.11 | 795.54 |
| 6 | 134.95 | 809.72 |
| 7 | 118.06 | 826.45 |
| 8 | 105.49 | 843.88 |
| 9 | 95.93 | 863.34 |
| 10 | 88.27 | 882.72 |
| 11 | 82.05 | 902.53 |
| 12 | 76.55 | 918.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.73 | 755.45 |
| 3 | 256.98 | 770.93 |
| 4 | 196.78 | 787.14 |
| 5 | 160.57 | 802.84 |
| 6 | 136.23 | 817.38 |
| 7 | 119.53 | 836.72 |
| 8 | 106.98 | 855.85 |
| 9 | 97.23 | 875.11 |
| 10 | 89.55 | 895.48 |
| 11 | 83.40 | 917.43 |
| 12 | 78.37 | 940.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.81 | 755.61 |
| 3 | 257.06 | 771.18 |
| 4 | 196.85 | 787.40 |
| 5 | 160.85 | 804.23 |
| 6 | 136.98 | 821.89 |
| 7 | 120.05 | 840.34 |
| 8 | 107.45 | 859.63 |
| 9 | 97.76 | 879.84 |
| 10 | 90.10 | 901.02 |
| 11 | 83.93 | 923.24 |
| 12 | 78.88 | 946.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.57 | 802.84 |
| 6 | 136.23 | 817.38 |
| 7 | 119.53 | 836.72 |
| 8 | 106.98 | 855.85 |
| 9 | 97.23 | 875.11 |
| 10 | 89.55 | 895.48 |
| 11 | 83.40 | 917.43 |
| 12 | 78.37 | 940.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 376.83 | 753.66 |
| 3 | 256.10 | 768.30 |
| 4 | 195.88 | 783.52 |
| 5 | 159.87 | 799.36 |
| 6 | 135.98 | 815.85 |
| 7 | 119.02 | 833.13 |
| 8 | 106.38 | 851.06 |
| 9 | 96.64 | 869.78 |
| 10 | 88.93 | 889.34 |
| 11 | 82.71 | 909.80 |
| 12 | 77.60 | 931.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.69 | 749.38 |
| 3 | 254.40 | 763.19 |
| 4 | 194.83 | 779.34 |
| 5 | 158.30 | 791.50 |
| 6 | 135.00 | 810.00 |
| 7 | 118.26 | 827.81 |
| 8 | 105.74 | 845.92 |
| 9 | 95.87 | 862.81 |
| 10 | 88.27 | 882.72 |
| 11 | 82.05 | 902.53 |
| 12 | 76.65 | 919.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.40 | 754.80 |
| 3 | 256.78 | 770.33 |
| 4 | 196.63 | 786.52 |
| 5 | 160.66 | 803.31 |
| 6 | 136.82 | 820.92 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |



