| Boyutlar | 3 cm |
|---|---|
| Taşlar | Unakit Taşı, İnci |
Astera Kaplan Gözü Küpe
3 adet stokta
2.190,00 ₺ 1.533,00 ₺
ASTERA KÜPE
Ametist & Kaplan Gözü Seçenekleri
Modern çizgileri doğal taşların büyüleyici dokusuyla buluşturan Astera Küpe, hareketli yapısıyla zarif ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Günlük kombinlerden davet stiline kadar birçok farklı stile kolayca uyum sağlar.
Ürün Özellikleri
• Doğal Ametist veya Kaplan Gözü taşı seçenekleri
• Gold renk pirinç döküm gövde
• Yaklaşık 7 cm uzunluğundadır. (Görsele göre yaklaşık; farklıysa ölçüyü güncelleyebilirsin.)
• Hafif ve konforlu kullanım sunar.
• El işçiliğiyle hazırlanmıştır.
Doğal Taş Özellikleri
Ametist
- Mor tonlarıyla zarif ve sofistike bir görünüm sunar.
- Doğal yapısıyla her taş kendine özgü renk geçişlerine sahiptir.
Kaplan Gözü
- Altın kahve tonlarıyla sıcak ve güçlü bir görünüm kazandırır.
- Işığa göre farklı yansımalar oluşturan doğal bir taştır.
Her doğal taşın renk ve damar yapısı farklı olduğundan her ürün kendine özgüdür.
Malzeme
- Doğal taş
- Gold renk pirinç döküm metal
Kullanım Önerisi
Ürünün uzun ömürlü kullanımı için su, parfüm, krem ve kimyasal ürünlerle doğrudan temas ettirilmemesi önerilir. Kullanım sonrasında kuru ve yumuşak bir bezle temizlenerek saklanması tavsiye edilir.
1 Alana 1 Bedava kampanyamızdan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ve katları (farklı üründe olabilir) ürün eklemeyi unutmayalım.
Keyifli alışverişler!
Güvenli Alışveriş
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikası ile güvenli alışveriş!
Ürünlerimizin Sizin Gibi Özel ve El Yapımıdır
Her parça özenle el işçiliği ile hazırlanmaktadır!
Ücretsiz Kargo
Türkiye’nin her noktasına ücretsiz kargo!
Kargoya Teslim Süresi
Siparişleriniz ortalama 2-5 gün içinde kargoda!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,182.63 | 2,365.27 |
| 3 | 804.67 | 2,414.02 |
| 4 | 616.21 | 2,464.83 |
| 5 | 503.51 | 2,517.53 |
| 6 | 428.81 | 2,572.84 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,181.23 | 2,362.46 |
| 3 | 803.52 | 2,410.57 |
| 4 | 616.14 | 2,464.55 |
| 5 | 504.09 | 2,520.43 |
| 6 | 428.66 | 2,571.93 |
| 7 | 376.03 | 2,632.21 |
| 8 | 336.10 | 2,688.77 |
| 9 | 305.77 | 2,751.95 |
| 10 | 281.49 | 2,814.91 |
| 11 | 262.62 | 2,888.80 |
| 12 | 245.96 | 2,951.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,183.91 | 2,367.82 |
| 3 | 805.56 | 2,416.69 |
| 4 | 619.48 | 2,477.94 |
| 5 | 504.43 | 2,522.17 |
| 6 | 430.42 | 2,582.55 |
| 7 | 378.21 | 2,647.49 |
| 8 | 339.47 | 2,715.77 |
| 9 | 309.07 | 2,781.66 |
| 10 | 285.16 | 2,851.56 |
| 11 | 265.70 | 2,922.73 |
| 12 | 250.51 | 3,006.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,182.63 | 2,365.27 |
| 3 | 804.67 | 2,414.02 |
| 4 | 616.21 | 2,464.83 |
| 5 | 503.51 | 2,517.53 |
| 6 | 428.81 | 2,572.84 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,182.63 | 2,365.27 |
| 3 | 804.67 | 2,414.02 |
| 4 | 616.21 | 2,464.83 |
| 5 | 503.51 | 2,517.53 |
| 6 | 428.81 | 2,572.84 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,177.42 | 2,354.84 |
| 3 | 800.70 | 2,402.11 |
| 4 | 612.90 | 2,451.58 |
| 5 | 503.56 | 2,517.82 |
| 6 | 428.66 | 2,571.93 |
| 7 | 375.58 | 2,629.05 |
| 8 | 336.10 | 2,688.77 |
| 9 | 305.70 | 2,751.26 |
| 10 | 281.67 | 2,816.72 |
| 11 | 262.20 | 2,884.24 |
| 12 | 246.29 | 2,955.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,183.91 | 2,367.82 |
| 3 | 805.56 | 2,416.69 |
| 4 | 618.22 | 2,472.90 |
| 5 | 504.43 | 2,522.17 |
| 6 | 430.42 | 2,582.55 |
| 7 | 378.21 | 2,647.49 |
| 8 | 339.47 | 2,715.77 |
| 9 | 309.07 | 2,781.66 |
| 10 | 285.16 | 2,851.56 |
| 11 | 265.70 | 2,922.73 |
| 12 | 250.51 | 3,006.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,180.08 | 2,360.17 |
| 3 | 802.37 | 2,407.12 |
| 4 | 613.93 | 2,455.71 |
| 5 | 501.26 | 2,506.29 |
| 6 | 426.55 | 2,559.31 |
| 7 | 373.47 | 2,614.30 |
| 8 | 333.96 | 2,671.71 |
| 9 | 303.56 | 2,732.04 |
| 10 | 279.48 | 2,794.79 |
| 11 | 260.08 | 2,860.88 |
| 12 | 244.15 | 2,929.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,179.83 | 2,359.66 |
| 3 | 800.35 | 2,401.05 |
| 4 | 614.41 | 2,457.64 |
| 5 | 501.89 | 2,509.45 |
| 6 | 425.85 | 2,555.13 |
| 7 | 374.01 | 2,618.05 |
| 8 | 334.86 | 2,678.90 |
| 9 | 306.27 | 2,756.45 |
| 10 | 280.95 | 2,809.49 |
| 11 | 262.13 | 2,883.48 |
| 12 | 246.79 | 2,961.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,180.72 | 2,361.44 |
| 3 | 803.35 | 2,410.04 |
| 4 | 615.17 | 2,460.67 |
| 5 | 502.64 | 2,513.20 |
| 6 | 428.05 | 2,568.31 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,182.63 | 2,365.27 |
| 3 | 804.67 | 2,414.02 |
| 4 | 616.21 | 2,464.83 |
| 5 | 503.51 | 2,517.53 |
| 6 | 428.81 | 2,572.84 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,182.63 | 2,365.27 |
| 3 | 804.67 | 2,414.02 |
| 4 | 616.21 | 2,464.83 |
| 5 | 503.51 | 2,517.53 |
| 6 | 428.81 | 2,572.84 |
| 7 | 375.80 | 2,630.63 |
| 8 | 336.38 | 2,691.08 |
| 9 | 306.04 | 2,754.37 |
| 10 | 282.07 | 2,820.71 |
| 11 | 262.76 | 2,890.33 |
| 12 | 246.96 | 2,963.46 |



