WordPress WooCommerce Themes

Bizimle iletişime geçebilirsiniz

+90 551 217 61 26

Sepete ürün eklenmemiş.

İhtiyaç ve Sorular için, bilgi@bdesignshop.com

  • Ahu Zümrüt & Safir Hematit Taşı Kolye1
  • Ahu Zümrüt & Safir Hematit Taşı Kolye

Ahu Zümrüt & Safir Hematit Taşı Kolye

1 adet stokta

950,00 

Ahu Kolye – Gücün ve Zarafetin Dengesi
Zümrüt, safir ve hematitin eşsiz uyumundan doğan Ahu Kolye, doğanın güçlü enerjisini ve zamansız şıklığını bir araya getiriyor.
•Zümrüt, yüzyıllardır bilgelik, yenilenme ve sevgi taşı olarak kabul edilir. Kalp çakrasını dengeleyerek ruhsal huzur ve içsel güç kazandırır.
•Safir, sadakat, bilgelik ve derin sezgiyi temsil eden bir taştır. Zihni berraklaştırır, odaklanmayı artırır ve negatif enerjilere karşı koruma sağlar.
•Hematit, dengeli bir enerji sunarak stresi azaltır ve zihinsel netlik kazandırır. Topraklayıcı özelliğiyle iç huzuru destekler.
Bu özel tasarım, hem şık hem de güçlü bir duruş sergilemek isteyenler için mükemmel bir seçim. Ahu Kolye ile doğanın mistik enerjisini stilinize taşıyın!
Tasarım Özellikleri:
•Malzemeler: Zümrüt Taşı , Safir ve Gold Hematit Taşı
•Klips: 18k gold mikron kaplama
•Uzunluk: 45 cm
•Üretim: El yapım
Nasıl Kombinlenir?
Minimal dokunuşlarla günlük stilinize uyum sağlar ya da katmanlı takılarla daha güçlü bir görünüm yaratabilirsiniz.
Bakım ve Bilgi:
Ürünlerinizin uzun süre kullanılması için hassas davranmanızı rica eder; takılarınızı alkol, parfüm, klor, krem gibi kimyasal içerikli ürünlerle temas ettirmemenizi öneririz. Kullanılan taşlar doğal olduğundan her birinin yapısı ve şekli kendine hastır. Bu nedenle fotoğraflarda görünen tasarımlarla size gönderilen ürün arasında ufak farklılıklar olabilir.
Tüm Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
Eşsiz Ürünler ve Hediye
Kısa Süre İçinde Güvenli Kargolama
veya
Boyutlar 45 cm
Taşlar

Gold, Mercan, Turkuaz, Safir, Hematit

Ay Taksit Toplam
2 510.81 1,021.62
3 347.53 1,042.58
4 266.11 1,064.43
5 217.42 1,087.08
6 185.14 1,110.85
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 510.86 1,021.73
3 347.57 1,042.70
4 266.14 1,064.55
5 217.44 1,087.21
6 185.16 1,110.98
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 511.08 1,022.16
3 347.72 1,043.15
4 266.26 1,065.02
5 217.54 1,087.70
6 185.25 1,111.50
7 162.34 1,136.36
8 145.30 1,162.36
9 132.18 1,189.58
10 121.81 1,218.10
11 113.46 1,248.03
12 106.62 1,279.46
Ay Taksit Toplam
2 510.81 1,021.62
3 347.53 1,042.58
4 266.11 1,064.43
5 217.42 1,087.08
6 185.14 1,110.85
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 510.81 1,021.62
3 347.53 1,042.58
4 266.11 1,064.43
5 217.42 1,087.08
6 185.14 1,110.85
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 508.84 1,017.68
3 346.08 1,038.25
4 265.07 1,060.27
5 216.65 1,083.24
6 184.43 1,106.58
7 161.47 1,130.28
8 144.46 1,155.72
9 131.37 1,182.33
10 121.02 1,210.19
11 112.75 1,240.21
12 104.72 1,256.61
Ay Taksit Toplam
2 511.30 1,022.60
3 347.87 1,043.61
4 266.38 1,065.50
5 217.64 1,088.20
6 185.34 1,112.02
7 162.34 1,136.36
8 145.30 1,162.36
9 132.18 1,189.58
10 121.81 1,218.10
11 113.46 1,248.03
12 106.62 1,279.46
Ay Taksit Toplam
2 510.81 1,021.62
3 347.53 1,042.58
4 266.11 1,064.43
5 217.42 1,087.08
6 185.14 1,110.85
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 510.48 1,020.96
3 347.18 1,041.55
4 265.81 1,063.23
5 217.12 1,085.59
6 184.95 1,109.68
7 161.93 1,133.52
8 144.98 1,159.81
9 131.76 1,185.87
10 121.72 1,217.17
11 112.73 1,240.05
12 106.11 1,273.29
Ay Taksit Toplam
2 509.98 1,019.97
3 346.96 1,040.87
4 265.66 1,062.64
5 217.04 1,085.22
6 184.82 1,108.91
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60
Ay Taksit Toplam
2 510.86 1,021.73
3 347.57 1,042.70
4 266.14 1,064.55
5 217.42 1,087.08
6 185.16 1,110.98
7 162.26 1,135.82
8 145.40 1,163.22
9 132.11 1,188.99
10 121.75 1,217.48
11 113.40 1,247.37
12 106.56 1,278.77
Ay Taksit Toplam
2 511.08 1,022.16
3 347.72 1,043.15
4 266.26 1,065.02
5 217.54 1,087.70
6 185.25 1,111.50
7 162.34 1,136.36
8 145.30 1,162.36
9 132.18 1,189.58
10 121.81 1,218.10
11 113.46 1,248.03
12 106.62 1,279.46
Ay Taksit Toplam
2 510.81 1,021.62
3 347.53 1,042.58
4 266.11 1,064.43
5 217.42 1,087.08
6 185.14 1,110.85
7 162.24 1,135.68
8 145.21 1,161.65
9 132.09 1,188.84
10 121.73 1,217.32
11 113.38 1,247.21
12 106.55 1,278.60

ÖNERİLEN ÜRÜNLER

  • Çok Satanlar
  • Yeni Gelenler
  • İndirim
  • Anlamlı Hediyeler