
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.54 | 591.08 |
| 3 | 200.58 | 601.75 |
| 4 | 153.27 | 613.09 |
| 5 | 125.01 | 625.07 |
| 6 | 106.03 | 636.21 |
| 7 | 92.76 | 649.35 |
| 8 | 82.88 | 663.05 |
| 9 | 75.37 | 678.34 |
| 10 | 69.36 | 693.57 |
| 11 | 64.47 | 709.13 |
| 12 | 60.15 | 721.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.78 | 593.57 |
| 3 | 201.91 | 605.73 |
| 4 | 154.62 | 618.46 |
| 5 | 126.16 | 630.81 |
| 6 | 107.04 | 642.22 |
| 7 | 93.92 | 657.42 |
| 8 | 84.06 | 672.45 |
| 9 | 76.40 | 687.59 |
| 10 | 70.36 | 703.59 |
| 11 | 65.53 | 720.84 |
| 12 | 61.58 | 738.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.85 | 593.70 |
| 3 | 201.98 | 605.93 |
| 4 | 154.67 | 618.67 |
| 5 | 126.38 | 631.89 |
| 6 | 107.63 | 645.77 |
| 7 | 94.32 | 660.26 |
| 8 | 84.43 | 675.43 |
| 9 | 76.81 | 691.30 |
| 10 | 70.79 | 707.94 |
| 11 | 65.95 | 725.40 |
| 12 | 61.98 | 743.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.16 | 630.81 |
| 6 | 107.04 | 642.22 |
| 7 | 93.92 | 657.42 |
| 8 | 84.06 | 672.45 |
| 9 | 76.40 | 687.59 |
| 10 | 70.36 | 703.59 |
| 11 | 65.53 | 720.84 |
| 12 | 61.58 | 738.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.08 | 592.16 |
| 3 | 201.22 | 603.67 |
| 4 | 153.91 | 615.63 |
| 5 | 125.61 | 628.07 |
| 6 | 106.84 | 641.03 |
| 7 | 93.52 | 654.61 |
| 8 | 83.59 | 668.69 |
| 9 | 75.93 | 683.40 |
| 10 | 69.88 | 698.77 |
| 11 | 64.99 | 714.84 |
| 12 | 60.97 | 731.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 294.40 | 588.80 |
| 3 | 199.88 | 599.65 |
| 4 | 153.08 | 612.34 |
| 5 | 124.38 | 621.89 |
| 6 | 106.07 | 636.43 |
| 7 | 92.92 | 650.43 |
| 8 | 83.08 | 664.65 |
| 9 | 75.32 | 677.92 |
| 10 | 69.36 | 693.57 |
| 11 | 64.47 | 709.13 |
| 12 | 60.23 | 722.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.53 | 593.06 |
| 3 | 201.75 | 605.26 |
| 4 | 154.49 | 617.98 |
| 5 | 126.23 | 631.17 |
| 6 | 107.50 | 645.01 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |









